第29頁 / 共62頁 / 有619筆獎學金資料︰
項目 |
學年 |
學期 |
獎學金名稱 |
獎學金分類 |
名額 |
金額 |
區域條件 |
明細 |
| 281 | 114 | 上 | 教育部接受捐助獎學基金會-林世弘菁英獎學金 | 競爭性 | 全國6名 | 每名12,000元 | 內容明細 | |
| 282 | 114 | 上 | 教育部接受捐助獎學基金會-林惡水、顏蝦紀念獎學金 | 競爭性-院系類 | 工學院全國1名、商管理學院全國1名、法學院全國1名 | 每名12,000元 | 內容明細 | |
| 283 | 114 | 上 | 教育部接受捐助獎學基金會-蘇始然先生獎學金 | 競爭性-院系類 | 全國博士生1名,全國碩士生1名,全國大學部1名 | 全國博士生每名30,000元,全國碩士生每名20,000元,全國大學部每名12,000元 | 不限 | 內容明細 |
| 284 | 114 | 上 | 教育部接受捐助獎學基金會-楊張文秀優秀青年獎助金 | 競爭性 | 全國1名 | 每名12,000元 | 內容明細 | |
| 285 | 114 | 上 | 教育部接受捐助獎學基金會-聯合獎學金 | 競爭性 | 全國1名 | 每名12,000元 | 內容明細 | |
| 286 | 114 | 上 | 基隆市政府-清寒優秀學生獎學金 | 各縣市政府 | 全國35名 | 每名5,000元 | 設籍基隆市六個月以上 | 內容明細 |
| 287 | 114 | 上 | 教育部接受捐助獎學基金會-財團法人瑞穗銀行慈善事業愛心基金會獎學金 | 競爭性-院系類 | 全國22名 | 每名20,000元 | 內容明細 | |
| 288 | 114 | 上 | 教育部接受捐助獎學基金會-吳俊傑基金會獎學金 | 競爭性-院系類 | 社會科學院,管理學院共1名、醫學系1名 | 社會科學院與管理學院合計一名12,000元、醫學系共一名20,000元 | 內容明細 | |
| 289 | 114 | 上 | 教育部接受捐助獎學基金會-彭清貴暨呂蜜老師清寒弱勢獎學金 | 競爭性 | 全國20名 | 每名15,000元 | 內容明細 | |
| 290 | 114 | 上 | 教育部接受捐助獎學基金會-財團法人感恩社會福利基金會清寒優秀學生公益活動獎助學金 | 競爭性 | 研究所全國10名、大學部全國30名 | 研究所每名40,000元、大學部每名32,000元 | 內容明細 |
<< 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>