第29頁 / 共61頁 / 有609筆獎學金資料︰
項目 |
學年 |
學期 |
獎學金名稱 |
獎學金分類 |
名額 |
金額 |
區域條件 |
明細 |
| 281 | 113 | 下 | 新北市政府-就讀高級中等以上學校學生獎學金 | 各縣市政府 | 全國335名 | 每名20,000元 | 設籍新北市六個月以上 | 內容明細 |
| 282 | 113 | 下 | 財團法人台北市博愛福利基金會-獎學金 | 特殊身份 | 全國大學部15~20名,研究所5~15名 | 大學部每名20,000元、研究所每名30,000元 | 具中華民國國籍 | 內容明細 |
| 283 | 113 | 下 | 財團法人嘉新兆福基金會-獎學金 | 低收入戶,特殊教育 | 全國400名 | 每名20,000元 | 內容明細 | |
| 284 | 113 | 下 | 嘉義市政府-千盞燈照亮眾學生助學金 | 各縣市政府 | 不定 | 每名25,000元 | 設籍嘉義市六個月以上 | 內容明細 |
| 285 | 113 | 下 | 財團法人儒鴻教育基金會-獎助學金 | 全校性 | 全國80名 | 每名100,000元 | 內容明細 | |
| 286 | 113 | 下 | 財團法人中央通訊社-陳博生先生新聞獎學金 | 論文類 | 全國5名 | 每名10,000元 | 內容明細 | |
| 287 | 113 | 下 | 高雄市左營啟明堂樂善會-大專在學學生獎助學金 | 清寒生 | 全國40名 | 每名5,000元 | 設籍高雄市左營區 | 內容明細 |
| 288 | 113 | 下 | 財團法人平凡基金會-獎助學金 | 全校性 | 全國15名。(若未符合本獎助學金之精神或要求,得從缺。) | 每名20,000元 | 內容明細 | |
| 289 | 113 | 下 | 財團法人黃昆輝教授教育基金會-寶佳大學生獎學金 | 競爭性-清寒生 | 本校推薦至多3名(推薦不代表獲獎) | 每名50,000元 | 內容明細 | |
| 290 | 113 | 下 | 花蓮縣政府-清寒優秀學生獎學金 | 各縣市政府 | 全國四十名 | 每名6,000元 | 設籍花蓮縣六個月以上 | 內容明細 |
<< 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>