第29頁 / 共62頁 / 有611筆獎學金資料︰
項目 |
學年 |
學期 |
獎學金名稱 |
獎學金分類 |
名額 |
金額 |
區域條件 |
明細 |
| 281 | 114 | 上 | 財團法人普仁青年關懷基金會-育成計畫Break the Limits | 全校性 | 不定 | 不定 | 內容明細 | |
| 282 | 114 | 上 | 財團法人中技社-科技獎學金 | 競爭性-研發類 | 全國18名,本校推薦18名 | 每名150,000元 | 內容明細 | |
| 283 | 113 | 下 | 社團法人高雄市社福慈善總會-新生代希望工程助學圓夢經濟弱勢學生獎助學金(含邊緣戶遭逢變故經濟弱勢) | 服務類 | 不定 | 不定 | 內容明細 | |
| 284 | 113 | 下 | 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院-清寒學生就學補助關懷計畫 | 產學合作 | 全國60名 | 不定 | 內容明細 | |
| 285 | 113 | 下 | 財團法人台北市私立盲人有聲圖書館-視障獎助學金 | 特殊教育學生 | 不定 | 每名5,000元 | 內容明細 | |
| 286 | 113 | 下 | 社團法人台灣凝愛關懷弱勢協會-新應材新住民子女獎學金計畫 | 全校性 | 不定 | 不定 | 設籍高雄市 | 內容明細 |
| 287 | 113 | 下 | 臺南市政府歸仁區公所-就學獎助金 | 各縣市政府 | 全國10名。 | 每名30,000元 | 設籍台南市 | 內容明細 |
| 288 | 113 | 下 | 財團法人慈林教育基金會-慈河獎學金 | 論文類 | 全國5名 | 每名50,000元 | 內容明細 | |
| 289 | 113 | 下 | 社團法人台灣少年權益與福利促進聯盟-逆風教育助學計劃 | 全校性 | 不定 | 不定 | 內容明細 | |
| 290 | 113 | 下 | 國際蘭馨交流協會中華民國總會-蘭馨愛•讓夢想起飛國立大學清寒女學生助學方案 | 清寒生 | 全國20名 | 學、雜費補助 | 內容明細 |
<< 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>