第39頁 / 共59頁 / 有590筆獎學金資料︰
項目 |
學年 |
學期 |
獎學金名稱 |
獎學金分類 |
名額 |
金額 |
區域條件 |
明細 |
381 | 110 | 上 | 財團法人成電文教基金會--亞德客有美助學金 | 競爭性-清寒生 | 新生:30名;續領生不定 | 每名40,000元 | 內容明細 | |
382 | 110 | 上 | 教育部接受捐助獎學基金會-王志信先生獎學金 | 特殊身份 | 全國一名 | 每名12,000元 | 具有中華民國國籍,設籍澎湖縣 | 內容明細 |
383 | 110 | 上 | 教育部接受捐助獎學基金會-林歡邦先生獎學金 | 競爭性-院系類 | 機械、化工共1名 | 每名12,000元 | 不限 | 內容明細 |
384 | 110 | 上 | 教育部接受捐助獎學基金會-教育部葉故工友伯清先生獎學金 | 特殊身份 | 全國1名 | 每名12,000元 | 廣東省 | 內容明細 |
385 | 110 | 上 | 寶島時代村股份有限公司-獎學金 | 清寒生 | 不定 | 每名5,000元 | 設籍南投縣 | 內容明細 |
386 | 110 | 上 | 台灣艾司摩爾-「ASML菁英獎學金」 | 全校性 | 全國8名 | 每名150,000元 | 具有中華民國國籍 | 內容明細 |
387 | 110 | 上 | 台灣農業推廣學會-獎學金暨論文獎 | 研發類 | 全國3名 | 每名6,000元 | 內容明細 | |
388 | 110 | 上 | 國立成功大學-瑞智_成大工學院學習輔導獎學金 | 院系類 | 機械系2名、工科系1名、航太系2名、系統系1名、醫工系1名 | 每名30,000元 | 內容明細 | |
389 | 110 | 上 | 國立成功大學-環工系李俊德教授清寒獎學金 | 院系類 | 不定 | 每名10,000元 | 內容明細 | |
390 | 109 | 下 | 慧榮科技股份有限公司-電機資訊學院碩士生獎助學金 | 院系類 | 不定 | 每名240,000元 | 內容明細 |
<< 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 >>