第34頁 / 共59頁 / 有586筆獎學金資料︰
項目 |
學年 |
學期 |
獎學金名稱 |
獎學金分類 |
名額 |
金額 |
區域條件 |
明細 |
331 | 111 | 下 | 財團法人華儒青年關懷基金會-獎學金 | 低收入戶,中低收入戶 | 不定 | 大學部每位10,000元、研究生每位15,000元 | 內容明細 | |
332 | 111 | 上 | 社團法人台北市不動產代銷經紀商業同業公會-教育獎助金 | 院系類 | 不定 | 不定 | 內容明細 | |
333 | 111 | 上 | 台灣精材股份有限公司-人才培育獎助學金 | 產學合作 | 不定 | 每位100,000元 | 內容明細 | |
334 | 111 | 上 | 第一商業銀行股份有限公司-金融創新與永續金融研究報告獎 | 研發類 | 不定 | 不定 | 內容明細 | |
335 | 111 | 上 | 新唐科技股份有限公司-獎助學金 | 院系類 | 全國15名 | 每月30,000元(共180,000) | 內容明細 | |
336 | 111 | 上 | 茂鈺紀念股份有限公司-林茂鈺教育獎助學金 | 清寒生 | 不定 | 不定 | 內容明細 | |
337 | 111 | 上 | 財團法人王榮圳文教基金會-農業機械獎學金 | 院系類 | 本校系統系2名;系統所2名 | 大學部每名8,000元、研究所每名11,000元 | 內容明細 | |
338 | 111 | 上 | 財團法人光寶文教基金會-育成方案計畫獎助學金 | 全校性 | 全國36名 | 每名至多50,000元 | 內容明細 | |
339 | 111 | 上 | 醫療財團法人羅許基金會-羅東博愛醫院獎助學金 | 全校性 | 全國15名 | 每名20,000元 | 設籍宜蘭縣 | 內容明細 |
340 | 111 | 上 | 明基材料股份有限公司-潛力人才獎學金 | 研發類 | 不定 | 不定 | 內容明細 |
<< 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 >>