第32頁 / 共62頁 / 有611筆獎學金資料︰
項目 |
學年 |
學期 |
獎學金名稱 |
獎學金分類 |
名額 |
金額 |
區域條件 |
明細 |
| 311 | 113 | 上 | 全國農業金庫股份有限公司-獎學金 | 全校性 | 全國15名。 | 每名10,000元。 | 內容明細 | |
| 312 | 113 | 上 | 財團法人台中市私立群園社會福利基金會-群園助學金群園事業機構助學計畫 | 清寒生 | 不定 | 每名20,000元 | 內容明細 | |
| 313 | 113 | 上 | 富邦金融控股股份有限公司-潛力之星獎學金 | 全校性 | 不定 | 每名50,000元 | 具有中華民國國籍 | 內容明細 |
| 314 | 113 | 上 | 財團法人臺北市安麗希望工場慈善基金會-追夢計畫 | 全校性 | 不定 | 不定 | 內容明細 | |
| 315 | 113 | 上 | 教育部接受捐助獎學基金會-陳鶴聲先生獎學金 | 特殊身份 | 全國1名 | 每名12,000元 | 內容明細 | |
| 316 | 113 | 上 | 教育部接受捐助獎學基金會-關頌聲先生獎學金 | 競爭性-院系類 | 全國1名 | 每名12,000元 | 不限 | 內容明細 |
| 317 | 113 | 上 | 教育部接受捐助獎學基金會-戴仲玉先生獎學金 | 特殊身份 | 全國1名 | 每名12,000元 | 內容明細 | |
| 318 | 113 | 上 | 教育部接受捐助獎學基金會-紀念侯志成先生獎學金 | 競爭性 | 全國1名 | 每名12,000元 | 內容明細 | |
| 319 | 113 | 上 | 教育部接受捐助獎學基金會-蘇崇賢先生獎學金 | 競爭性-院系類 | 醫學、藥學系全國1名 | 每名15,000元 | 內容明細 | |
| 320 | 113 | 上 | 教育部接受捐助獎學基金會-蕭兆楷先生暨劉靜妹女士伉儷紀念獎學金 | 競爭性 | 全國2名 | 每名12,000元 | 內容明細 |
<< 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 >>