第42頁 / 共60頁 / 有600筆獎學金資料︰
項目 |
學年 |
學期 |
獎學金名稱 |
獎學金分類 |
名額 |
金額 |
區域條件 |
明細 |
411 | 109 | 上 | 中華民國童軍文教基金會-吳故常務理事兆棠博士紀念獎學金 | 全校性 | 不定 | 不定 | 內容明細 | |
412 | 109 | 上 | 財團法人川康渝文教基金會獎學金委員會-獎學金 | 同鄉會 | 不定 | 每名10,000元 | 內容明細 | |
413 | 109 | 上 | 國巨股份有限公司-菁英獎學金 | 院系類 | 全國碩士班最高10名,全國博士班最高5名。 | 碩士班每名每學期50,000元(2年為限),博士班每名每學期100,000元(4年為限) | 內容明細 | |
414 | 109 | 上 | 興勤電子工業股份有限公司-菁英培育獎學金 | 院系類 | 本校至多3名 | 每名每月補助10,000元,限二年。 | 內容明細 | |
415 | 109 | 上 | 財團法人華固教育基金會-希望種子培育計劃 | 清寒生 | 不定 | 每名100,000元 | 具中華民國國籍 | 內容明細 |
416 | 109 | 上 | 嘉義市政府-補助高中職及大專院校清寒學生學習活動計畫 | 全校性 | 不定 | 不定 | 內容明細 | |
417 | 109 | 上 | 國立臺灣大學中國信託慈善基金會兒少暨家庭研究中心-兒少及家庭研究論文獎助學金 | 論文類 | 不定 | 每名50,000元 | 內容明細 | |
418 | 109 | 上 | 財團法人開元宗門文教基金會-獎學金 | 清寒生 | 不定 | 每名15,000元 | 內容明細 | |
419 | 109 | 上 | 台灣國際職業婦女協會-台灣女秀才獎學金 | 全校性 | 全國3~5名 | 每名30,000元 | 內容明細 | |
420 | 109 | 上 | 財團法人世聯倉運文教基金會-CTW物流論文獎 | 研發類 | 不定 | 不定 | 內容明細 |
<< 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 >>