第41頁 / 共62頁 / 有611筆獎學金資料︰
項目 |
學年 |
學期 |
獎學金名稱 |
獎學金分類 |
名額 |
金額 |
區域條件 |
明細 |
| 401 | 110 | 上 | 國軍退除役官兵輔導委員會-獎助學金 | 全校性 | 不定 | 不定 | 內容明細 | |
| 402 | 110 | 上 | 財團法人桃園市利晉工程社會福利慈善事業基金會-人才培育獎助學金 | 全校性 | 全國6名 | 每學年每名50,000元(至多獎助5年) | 設籍桃園市 | 內容明細 |
| 403 | 110 | 上 | 台灣城鄉協力協會-原教種子培育獎助學金 | 全校性 | 全國2名 | 每名60,000元 | 內容明細 | |
| 404 | 110 | 上 | 財團法人成電文教基金會--亞德客有美助學金 | 競爭性-清寒生 | 新生:30名;續領生不定 | 每名40,000元 | 內容明細 | |
| 405 | 110 | 上 | 教育部接受捐助獎學基金會-林歡邦先生獎學金 | 競爭性-院系類 | 機械、化工共1名 | 每名12,000元 | 不限 | 內容明細 |
| 406 | 110 | 上 | 教育部接受捐助獎學基金會-王志信先生獎學金 | 特殊身份 | 全國一名 | 每名12,000元 | 具有中華民國國籍,設籍澎湖縣 | 內容明細 |
| 407 | 110 | 上 | 教育部接受捐助獎學基金會-教育部葉故工友伯清先生獎學金 | 特殊身份 | 全國1名 | 每名12,000元 | 廣東省 | 內容明細 |
| 408 | 110 | 上 | 寶島時代村股份有限公司-獎學金 | 清寒生 | 不定 | 每名5,000元 | 設籍南投縣 | 內容明細 |
| 409 | 110 | 上 | 台灣艾司摩爾-「ASML菁英獎學金」 | 全校性 | 全國8名 | 每名150,000元 | 具有中華民國國籍 | 內容明細 |
| 410 | 110 | 上 | 台灣農業推廣學會-獎學金暨論文獎 | 研發類 | 全國3名 | 每名6,000元 | 內容明細 |
<< 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 >>