第41頁 / 共61頁 / 有604筆獎學金資料︰
項目 |
學年 |
學期 |
獎學金名稱 |
獎學金分類 |
名額 |
金額 |
區域條件 |
明細 |
| 401 | 110 | 上 | 寶島時代村股份有限公司-獎學金 | 清寒生 | 不定 | 每名5,000元 | 設籍南投縣 | 內容明細 |
| 402 | 110 | 上 | 台灣艾司摩爾-「ASML菁英獎學金」 | 全校性 | 全國8名 | 每名150,000元 | 具有中華民國國籍 | 內容明細 |
| 403 | 110 | 上 | 台灣農業推廣學會-獎學金暨論文獎 | 研發類 | 全國3名 | 每名6,000元 | 內容明細 | |
| 404 | 110 | 上 | 國立成功大學-瑞智_成大工學院學習輔導獎學金 | 院系類 | 機械系2名、工科系1名、航太系2名、系統系1名、醫工系1名 | 每名30,000元 | 內容明細 | |
| 405 | 110 | 上 | 國立成功大學-環工系李俊德教授清寒獎學金 | 院系類 | 不定 | 每名10,000元 | 內容明細 | |
| 406 | 109 | 下 | 慧榮科技股份有限公司-電機資訊學院碩士生獎助學金 | 院系類 | 不定 | 每名240,000元 | 內容明細 | |
| 407 | 109 | 下 | 屏東縣政府-大專青年學生暑期圓夢計畫 | 全校性 | 不定 | 不定 | 設籍屏東縣 | 內容明細 |
| 408 | 109 | 下 | 政治大學-南島民族論壇-青年國際事務人才培訓計畫 | 論文類 | 不定 | 不定 | 內容明細 | |
| 409 | 109 | 下 | 高雄成大校友文教基金會-愛心團獎助學金 | 清寒生 | 最多8名(化工系保障2名) | 每名25,000元 | 內容明細 | |
| 410 | 109 | 下 | 財團法人龍應台文化基金會-思學堂獎學金計畫 | 全校性 | 不定 | 不定 | 內容明細 |
<< 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 >>