第50頁 / 共61頁 / 有604筆獎學金資料︰
項目 |
學年 |
學期 |
獎學金名稱 |
獎學金分類 |
名額 |
金額 |
區域條件 |
明細 |
| 491 | 106 | 下 | 教育部-全國慈孝家庭楷模選拔及表揚活動 | 全校性 | 全國6名 | 每名10,000元 | 內容明細 | |
| 492 | 106 | 上 | 台灣基督長老教會總會-宣教事工研究論文獎助金 | 論文類 | 全國7名 | 不定 | 內容明細 | |
| 493 | 106 | 上 | WeTech Qualcomm Global Scholars Program-獎學金 | 院系類 | 全國16名 | 每名美金2,500元 | 內容明細 | |
| 494 | 106 | 上 | 財團法人福田文教基金會-法律學碩博士論文獎助 | 論文類 | 全國5名 | 每名80,000元 | 內容明細 | |
| 495 | 106 | 上 | 阿里山賓館股份有限公司-獎學金及清寒補助金 | 全校性 | 全國2名 | 每名10,000元 | 設籍嘉義縣阿里山鄉 | 內容明細 |
| 496 | 106 | 上 | 台北市山西同鄉會-趙正楷陳文英獎學金 | 同鄉會 | 本校推薦2名 | 不定 | 內容明細 | |
| 497 | 106 | 上 | ZALORA-獎學金 | 全校性 | 不定 | 每名40,000元 | 內容明細 | |
| 498 | 106 | 上 | 財團法人台北市雲五圖書館基金會-王雲五先生獎助學金 | 院系類 | 獎學金各系1名、助學金各系1名 | 每名10,000元 | 內容明細 | |
| 499 | 106 | 上 | 教育部接受捐助獎學基金會-侯德居先生清寒優秀獎學金 | 競爭性-清寒生 | 全國3名 | 每名50,000元 | 設籍嘉義縣 | 內容明細 |
| 500 | 106 | 上 | 教育部接受捐助獎學基金會-熊德輝女士獎學金 | 競爭性-院系類 | 全國1名 | 每名12,000元 | 內容明細 |
<< 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 >>