第59頁 / 共59頁 / 有586筆獎學金資料︰
項目 |
學年 |
學期 |
獎學金名稱 |
獎學金分類 |
名額 |
金額 |
區域條件 |
明細 |
581 | 101 | 上 | 教育部接受捐助獎學基金會-姜進程先生暨夫人紀念獎助學金 | 競爭性-清寒生 | 全國1名 | 每名12,000元 | 內容明細 | |
582 | 101 | 上 | 教育部接受捐助獎學基金會-姜稚輝先生紀念獎助學金 | 競爭性-院系類 | 經濟系全國共2名、經濟所全國共1名 | 經濟系12,000元、經濟所15,000元 | 內容明細 | |
583 | 101 | 上 | 聚和國際股份有限公司-獎學金 | 院系類 | 全國16名 | 大學部每名10,000元、碩士班每名15,000元 | 內容明細 | |
584 | 101 | 上 | 教育部接受捐助獎學基金會-99會計年度保留轉入發放獎學金 | 競爭性 | 全國13名 | 每名12,000元 | 不限 | 內容明細 |
585 | 101 | 上 | 教育部接受捐助獎學基金會-宋福亭先生 | 競爭性 | 全國1名 | 每名12,000元 | 不限 | 內容明細 |
586 | 101 | 上 | 台南市陽光關懷協會-獎助學金 | 低收入戶 | 全國15名 | 每名5,000元 | 中華民國設籍台南市一年以上 | 內容明細 |
<< 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>