第55頁 / 共59頁 / 有586筆獎學金資料︰
項目 |
學年 |
學期 |
獎學金名稱 |
獎學金分類 |
名額 |
金額 |
區域條件 |
明細 |
541 | 103 | 上 | 財團法人環境品質文教基金會-環品獎學金 | 全校性 | 全國3名 | 每名15,000元 | 不限 | 內容明細 |
542 | 103 | 上 | 財團法人成功財務金融策略研究基金會-清寒獎助學金 | 全校性 | 不定 | 不定 | 內容明細 | |
543 | 103 | 上 | 圓融文教基金會-甄選佛教論文 | 論文類 | 不定 | 不定 | 內容明細 | |
544 | 103 | 上 | 台灣漁業經濟發展協會-傑出博碩士論文獎學金 | 論文類 | 傑出博士論文1名,傑出碩士論文1名,博士論文佳作1名,碩士論文佳作2名 | 傑出博士論文10,000元、傑出碩士論文10,000元、博士論文佳作5,000元、碩士論文佳作3,000元 | 內容明細 | |
545 | 103 | 上 | 新竹縣政府-大專院校學生築夢攜手方案 | 區域性 | 不定 | 每名5,000元~20,000元 | 具中華民國國籍並設籍新竹縣 | 內容明細 |
546 | 103 | 上 | 教育部接受捐助獎學基金會-顏欽賢太夫人柯坫氏獎學金 | 競爭性-院系類 | 全國1名 | 每名12,000元 | 不限 | 內容明細 |
547 | 103 | 上 | 秦裕江先生-獎助學金 | 全校性 | 全國共25名(含新生) | 每名20,000元 | 內容明細 | |
548 | 103 | 上 | 奇美實業股份有限公司-優秀人才獎學金 | 院系類 | 全國最多20名 | 每名50,000元 | 內容明細 | |
549 | 103 | 上 | 中華民國航空測量及遙感探測學會-獎學金 | 全校性 | 不定 | 每名10,000元 | 不限 | 內容明細 |
550 | 102 | 下 | 國立成功大學-校友王偉光先生扶貧優秀獎學金 | 清寒生 | 本校共10名(清寒生6名,成績優秀生4名) | 每名10,000元 | 內容明細 |
<< 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>