第58頁 / 共61頁 / 有604筆獎學金資料︰
項目 |
學年 |
學期 |
獎學金名稱 |
獎學金分類 |
名額 |
金額 |
區域條件 |
明細 |
| 571 | 102 | 上 | 財團法人環境品質文教基金會-環品獎學金 | 全校性 | 全國5名(本校推薦3名送件) | 每名10,000元 | 內容明細 | |
| 572 | 102 | 上 | 明靄法師-慧印老和尚育僧獎學金 | 論文類 | 不定 | 每名15,000元 | 不限 | 內容明細 |
| 573 | 102 | 上 | 財團法人桃園佛教蓮社-佛學教育獎學金 | 論文類 | 不定 | 大學部每名10,000元、碩士生每名15,000元、博士生每名20,000元 | 不限 | 內容明細 |
| 574 | 102 | 上 | 財團法人鹿港文教基金會-獎學金 | 區域性 | 全國10名 | 每名10,000元 | 設籍居住彰化縣鹿港鎮,福興鄉六個月以上 | 內容明細 |
| 575 | 102 | 上 | 胡添慶-電資人才培育獎學金 | 院系類 | 本校4名(優秀學生2名,弱勢學生2名) | 每名10,000元 | 內容明細 | |
| 576 | 102 | 上 | 台南市鳳凰扶輪社-文化傳承獎助金 | 全校性 | 全國6名 | 每名5,000元 | 內容明細 | |
| 577 | 102 | 上 | 財團法人白馬文教基金會-獎學金 | 區域性 | 全國(優秀15名,清寒10名) | 每名5,000元 | 中華民國台北縣 | 內容明細 |
| 578 | 102 | 上 | 中央研究院數學研究所-周鴻經獎學金 | 院系類 | 全國12名 | 每名40,000元 | 不限 | 內容明細 |
| 579 | 102 | 上 | 教育部接受捐助獎學基金會瑞穗銀行獎學金 | 競爭性-清寒生 | 全國15名 | 每名20,000元 | 具有中華民國國籍 | 內容明細 |
| 580 | 102 | 上 | 教育部接受捐助獎學基金會-永齡希望之星獎學金 | 競爭性 | 全國41名 | 每名24,000元 | 內容明細 |
<< 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 >>