第58頁 / 共61頁 / 有609筆獎學金資料︰
項目 |
學年 |
學期 |
獎學金名稱 |
獎學金分類 |
名額 |
金額 |
區域條件 |
明細 |
| 571 | 103 | 上 | 奇美實業股份有限公司-優秀人才獎學金 | 院系類 | 全國最多20名 | 每名50,000元 | 內容明細 | |
| 572 | 103 | 上 | 中華民國航空測量及遙感探測學會-獎學金 | 全校性 | 不定 | 每名10,000元 | 不限 | 內容明細 |
| 573 | 102 | 下 | 國立成功大學-校友王偉光先生扶貧優秀獎學金 | 清寒生 | 本校共10名(清寒生6名,成績優秀生4名) | 每名10,000元 | 內容明細 | |
| 574 | 102 | 下 | 台北市政府-職災勞工及其子女守護計畫 | 全校性 | 全國5名 | 不定 | 內容明細 | |
| 575 | 102 | 下 | 國立東華大學-林君鴻兒童文學獎 | 全校性 | 全國共6名(童話創作3名,童詩創作3名) | 第一名獎金5,000元,第二名獎金3,000元,第三名獎金2,000元,獎狀各乙紙。 | 不限 | 內容明細 |
| 576 | 102 | 上 | 財團法人環境品質文教基金會-環品獎學金 | 全校性 | 全國5名(本校推薦3名送件) | 每名10,000元 | 內容明細 | |
| 577 | 102 | 上 | 明靄法師-慧印老和尚育僧獎學金 | 論文類 | 不定 | 每名15,000元 | 不限 | 內容明細 |
| 578 | 102 | 上 | 財團法人桃園佛教蓮社-佛學教育獎學金 | 論文類 | 不定 | 大學部每名10,000元、碩士生每名15,000元、博士生每名20,000元 | 不限 | 內容明細 |
| 579 | 102 | 上 | 財團法人鹿港文教基金會-獎學金 | 區域性 | 全國10名 | 每名10,000元 | 設籍居住彰化縣鹿港鎮,福興鄉六個月以上 | 內容明細 |
| 580 | 102 | 上 | 胡添慶-電資人才培育獎學金 | 院系類 | 本校4名(優秀學生2名,弱勢學生2名) | 每名10,000元 | 內容明細 |
<< 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 >>