第56頁 / 共61頁 / 有604筆獎學金資料︰
項目 |
學年 |
學期 |
獎學金名稱 |
獎學金分類 |
名額 |
金額 |
區域條件 |
明細 |
| 551 | 103 | 下 | 中國化學會高雄分會-獎學金 | 院系類 | 各系所各ㄧ名 | 每名5,000元 | 具中華民國國籍 | 內容明細 |
| 552 | 103 | 下 | 台灣美光記憶體股份有限公司-台灣美光獎學金 | 院系類 | 本校理學院1名,工學院2名,電資學院1名 | 每名90,000元 | 內容明細 | |
| 553 | 103 | 下 | 新北市政府-原住民學生清寒優秀暨考取大學獎助學金 | 原住民 | 不定 | 碩士班15,000元、博士班20,000元、考取大學獎5,000元 | 中華民國新北市 | 內容明細 |
| 554 | 103 | 下 | 財團法人天來文化藝術基金會-天來藝術獎學金 | 全校性 | 全國6名 | 每名50,000元 | 具中華民國國籍 | 內容明細 |
| 555 | 103 | 下 | 新北市政府-新住民子女獎助學金 | 區域性 | 全國清寒:大學部1名,碩博士各1名,優秀:大學部1名,碩博士各1名 | 大學部每名8,000元、碩士每名10,000元、博士生每名12,000元 | 新北市設籍六個月以上 | 內容明細 |
| 556 | 103 | 上 | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會-研究獎助 | 論文類 | 不定 | 每名30,000元 | 內容明細 | |
| 557 | 103 | 上 | 桃園縣政府-清寒優秀學生獎學金 | 各縣市政府 | 不定 | 每名20,000元 | 中華民國桃園縣設籍六個月以上 | 內容明細 |
| 558 | 103 | 上 | 連穎科技股份有限公司-智慧財產權碩博士獎助學金 | 全校性 | 不定 | 每名50,000元 | 內容明細 | |
| 559 | 103 | 上 | 財團法人環境品質文教基金會-環品獎學金 | 全校性 | 全國3名 | 每名15,000元 | 不限 | 內容明細 |
| 560 | 103 | 上 | 財團法人成功財務金融策略研究基金會-清寒獎助學金 | 全校性 | 不定 | 不定 | 內容明細 |
<< 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 >>