第53頁 / 共59頁 / 有586筆獎學金資料︰
項目 |
學年 |
學期 |
獎學金名稱 |
獎學金分類 |
名額 |
金額 |
區域條件 |
明細 |
521 | 104 | 上 | 明閱科技-陽光子女特殊才藝獎助學金 | 全校性 | 不定 | 每名10,000元 | 具中華民國國籍 | 內容明細 |
522 | 104 | 上 | 教育部接受捐助獎學基金會-生醫農生物化學獎學金 | 競爭性-院系類 | 本校1名 | 每名15,000元 | 內容明細 | |
523 | 104 | 上 | 台灣輔導與諮商學會-蔣建白先生獎學金 | 論文類 | 不定 | 博士生12,000元、碩士生8,000元、大學部5,000元 | 內容明細 | |
524 | 104 | 上 | 板橋扶輪社-獎學金 | 區域性 | 全國8名 | 每名30,000元 | 中華民國設籍板橋市滿一年以上 | 內容明細 |
525 | 103 | 下 | 財團法人台灣生技醫藥發展基金--人才培育獎助 | 全校性 | 不定 | 補助來回機票(經濟艙,實支實付)、合理生活費、註冊費。 | 內容明細 | |
526 | 103 | 下 | 高雄市抗癌服務協會-癌症病友急難慰助金 | 急難救助 | 名額不定,額滿為止。 | 每名10,000元 | 需設籍中華民國高雄市 | 內容明細 |
527 | 103 | 下 | 群創光電-獎學金 | 院系類 | 全國20名。 | 每名300,000元 | 不限 | 內容明細 |
528 | 103 | 下 | 金麗科技股份有限公司-金麗科技獎學金 | 院系類 | 全國3名 | 至多280,000元 | 內容明細 | |
529 | 103 | 下 | TOEIC-台灣地區多益獎學金 | 全校性 | 全國15組 | 每名100,000元 | 就讀於中華民國大專校院學生 | 內容明細 |
530 | 103 | 下 | 桃園市龜山水資源回收中心-大專學生獎學金 | 全校性 | 全國4名 | 每名5,000元 | 內容明細 |
<< 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>