第51頁 / 共61頁 / 有609筆獎學金資料︰
項目 |
學年 |
學期 |
獎學金名稱 |
獎學金分類 |
名額 |
金額 |
區域條件 |
明細 |
| 501 | 106 | 上 | 台北市山西同鄉會-趙正楷陳文英獎學金 | 同鄉會 | 本校推薦2名 | 不定 | 內容明細 | |
| 502 | 106 | 上 | ZALORA-獎學金 | 全校性 | 不定 | 每名40,000元 | 內容明細 | |
| 503 | 106 | 上 | 財團法人台北市雲五圖書館基金會-王雲五先生獎助學金 | 院系類 | 獎學金各系1名、助學金各系1名 | 每名10,000元 | 內容明細 | |
| 504 | 106 | 上 | 教育部接受捐助獎學基金會-侯德居先生清寒優秀獎學金 | 競爭性-清寒生 | 全國3名 | 每名50,000元 | 設籍嘉義縣 | 內容明細 |
| 505 | 106 | 上 | 教育部接受捐助獎學基金會-熊德輝女士獎學金 | 競爭性-院系類 | 全國1名 | 每名12,000元 | 內容明細 | |
| 506 | 106 | 上 | 財團法人新台灣和平基金會-清寒獎助學金 | 清寒生 | 全國60名 | 每名50,000元 | 內容明細 | |
| 507 | 106 | 上 | 和益化學工業股份有限公司-獎學金 | 院系類 | 本校2名 | 每名150,000元 | 內容明細 | |
| 508 | 106 | 上 | 中華民國電腦學會-獎助學金 | 院系類 | 本校大學部及研究所各推薦1名 | 大學部每名12,000元、研究所每名15,000元 | 內容明細 | |
| 509 | 105 | 下 | 國立彰化生活美學館-全國身心障礙者文藝獎 | 特殊教育學生 | 不定 | 不定 | 內容明細 | |
| 510 | 105 | 下 | 港澳台灣慈善基金會有限公司-台港教育獎助學金 | 僑生 | 不定。 | 每位留台香港學生每學年度港幣10,000元、留港台灣學生每學年度20,000元、台灣學生每學年度20,000元 | 內容明細 |
<< 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 >>