第54頁 / 共59頁 / 有590筆獎學金資料︰
項目 |
學年 |
學期 |
獎學金名稱 |
獎學金分類 |
名額 |
金額 |
區域條件 |
明細 |
531 | 103 | 下 | 群創光電-獎學金 | 院系類 | 全國20名。 | 每名300,000元 | 不限 | 內容明細 |
532 | 103 | 下 | 金麗科技股份有限公司-金麗科技獎學金 | 院系類 | 全國3名 | 至多280,000元 | 內容明細 | |
533 | 103 | 下 | TOEIC-台灣地區多益獎學金 | 全校性 | 全國15組 | 每名100,000元 | 就讀於中華民國大專校院學生 | 內容明細 |
534 | 103 | 下 | 桃園市龜山水資源回收中心-大專學生獎學金 | 全校性 | 全國4名 | 每名5,000元 | 內容明細 | |
535 | 103 | 下 | 花蓮縣政府-清寒優秀學生獎學金 | 區域性 | 全國50名 | 每名5,000元 | 具中華民國國籍並設籍花蓮縣六個月以上者 | 內容明細 |
536 | 103 | 下 | 財團法人聞哲全人教育基金會-學佛獎學金 | 論文類 | 名額未定 | 每名10,000元 | 內容明細 | |
537 | 103 | 下 | 中國化學會高雄分會-獎學金 | 院系類 | 各系所各ㄧ名 | 每名5,000元 | 具中華民國國籍 | 內容明細 |
538 | 103 | 下 | 台灣美光記憶體股份有限公司-台灣美光獎學金 | 院系類 | 本校理學院1名,工學院2名,電資學院1名 | 每名90,000元 | 內容明細 | |
539 | 103 | 下 | 新北市政府-原住民學生清寒優秀暨考取大學獎助學金 | 原住民 | 不定 | 碩士班15,000元、博士班20,000元、考取大學獎5,000元 | 中華民國新北市 | 內容明細 |
540 | 103 | 下 | 財團法人天來文化藝術基金會-天來藝術獎學金 | 全校性 | 全國6名 | 每名50,000元 | 具中華民國國籍 | 內容明細 |
<< 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>