第44頁 / 共61頁 / 有609筆獎學金資料︰
項目 |
學年 |
學期 |
獎學金名稱 |
獎學金分類 |
名額 |
金額 |
區域條件 |
明細 |
| 431 | 109 | 上 | 臺北市政府勞動局-失業勞工子女獎學金 | 區域性 | 全國大學部125名,研究所30名 | 大學部每名12,000元、研究所每名26,000元 | 具中華民國國籍並設籍台北市 | 內容明細 |
| 432 | 109 | 上 | 台灣省農田水利聯合會-錫綬獎學金 | 院系類 | 全國12名 | 每名10,000元 | 內容明細 | |
| 433 | 109 | 上 | 勇源教育發展基金會-清寒學生獎助學金 | 院系類 | 全國3名 | 每名100,000元 | 內容明細 | |
| 434 | 109 | 上 | 教育部接受捐助獎學基金會-宏穎獎學金 | 競爭性 | 全國1名 | 每名12,000元 | 浦東 | 內容明細 |
| 435 | 109 | 上 | 財團法人星隆獎學基金會-獎助學金 | 競爭性-院系類 | 本校共5名 | 大學部每名5,000元、研究所每名5,500元 | 具有中華民國國籍 | 內容明細 |
| 436 | 109 | 上 | 財團法人罕見疾病基金會-獎助學金 | 全校性 | 不定 | 不定 | 內容明細 | |
| 437 | 108 | 下 | 社團法人中華民國諸聖功德會-急難救助 | 急難救助 | 不定 | 不定 | 內容明細 | |
| 438 | 108 | 下 | 財團法人屏山文教基金會-獎助學金 | 特殊教育學生 | 不定 | 每名3,000元 | 具有中華民國國籍 | 內容明細 |
| 439 | 108 | 下 | 外交部-國際法研究獎學金 | 全校性 | 全國3名 | 每名80,000元(視該年度預算額度調整) | 具有中華民國國籍 | 內容明細 |
| 440 | 108 | 下 | 中鼎工程股份有限公司-菁英獎學金 | 院系類 | 不定 | 每名60,000元 | 內容明細 |
<< 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 >>