第47頁 / 共59頁 / 有590筆獎學金資料︰
項目 |
學年 |
學期 |
獎學金名稱 |
獎學金分類 |
名額 |
金額 |
區域條件 |
明細 |
461 | 107 | 上 | 社團法人台灣農學會-獎學金 | 院系類 | 全國1名 | 每名10,000元 | 不限 | 內容明細 |
462 | 107 | 上 | 財團法人台聚教育基金會-獎學金 | 院系類 | 本校共3名(每系各1名) | 每名50,000元 | 具有中華民國國籍 | 內容明細 |
463 | 107 | 上 | 財團法人台北市慧炬雜誌社-大學院校佛學論文徵文獎學金 | 論文類 | 不定 | 不定 | 內容明細 | |
464 | 107 | 上 | 財團法人陽光社會福利基金會-仁寶電腦陽光電腦獎助學金 | 特殊身份 | 全國10名 | 每名10,000元 | 內容明細 | |
465 | 107 | 上 | 財團法人中韓文化基金會-獎學金 | 論文類 | 甲類4名,乙類2名 | 每名50,000元 | 韓國籍,中華民國籍 | 內容明細 |
466 | 107 | 上 | 財團法人全錄文教基金會-獎學金 | 論文類 | 特優1名;優等3名;佳作6名 | 特優30,000元、優等200,00元、佳作10,000元 | 內容明細 | |
467 | 107 | 上 | 國立東華大學原住民民族學院原住民族國際事務中心-林又新博士紀念獎學金 | 原住民 | 全國2名 | 每名30,000元 | 內容明細 | |
468 | 106 | 下 | 財團法人全聯慶祥慈善事業基金會-急難救助 | 急難救助 | 不限 | 每名最高補助20,000元 | 內容明細 | |
469 | 106 | 下 | 財團法人永大文教公益基金會-花東地區清寒青少年助學培訓計劃 | 院系類 | 不定 | 不定 | 設籍花東地區 | 內容明細 |
470 | 106 | 下 | 財團法人平安菁英教育基金會-學生急難濟助 | 急難救助 | 不定 | 不定 | 內容明細 |
<< 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 >>