第45頁 / 共59頁 / 有586筆獎學金資料︰
項目 |
學年 |
學期 |
獎學金名稱 |
獎學金分類 |
名額 |
金額 |
區域條件 |
明細 |
441 | 107 | 下 | 財團法人台中市正覺堂-佛學論文獎 | 論文類 | 不定 | 每名15,000元~25,000元 | 不限 | 內容明細 |
442 | 107 | 下 | 台灣基督長老教會總會-研究論文獎助金 | 論文類 | 全國至多7名。 | 不定 | 內容明細 | |
443 | 107 | 下 | 功億工業股份有限公司-公益信託功億社會慈善基金專戶獎學金 | 院系類 | 不定 | 每名10,000元 | 內容明細 | |
444 | 107 | 下 | 僑務委員會-受理捐贈僑生獎助學金 | 僑生 | 不定(本學年度未獲僑委會其他獎助學金者,才可申請) | 每名5,000元~25,000元 | 內容明細 | |
445 | 107 | 上 | 新穎數位文創股份有限公司-智慧財產權碩博士獎助學金 | 論文類 | 不定 | 每名50,000元 | 內容明細 | |
446 | 107 | 上 | 國立臺灣大學醫學院附設癌醫中心醫院-儲備醫學物理師在學就業獎助 | 產學合作 | 全國至多8名 | 每名100,000元 | 內容明細 | |
447 | 107 | 上 | 環鴻科技股份有限公司-校園獎助學金 | 院系類 | 全國5名 | 每名20,000元 | 內容明細 | |
448 | 107 | 上 | 台南東南扶輪社暨韓國大田屯山扶輪社-國際獎學金 | 中低收入戶 | 全國3名 | 每名10,000元 | 設籍台南市 | 內容明細 |
449 | 107 | 上 | 教育部接受捐助獎學基金會-錢宇先生獎學金 | 特殊身份 | 全國1名 | 每名12,000元 | 祖籍江蘇省 | 內容明細 |
450 | 107 | 上 | 教育部接受捐助獎學基金會-鄒達智先生獎學金 | 競爭性 | 全國1名 | 每名12,000元 | 內容明細 |
<< 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 >>