第35頁 / 共61頁 / 有609筆獎學金資料︰
項目 |
學年 |
學期 |
獎學金名稱 |
獎學金分類 |
名額 |
金額 |
區域條件 |
明細 |
| 341 | 112 | 上 | 財團法人建大文化教育基金會-大專新生清寒獎助學金 | 清寒生 | 全國6-12名 | 每名20,000元 | 設籍彰化縣 | 內容明細 |
| 342 | 112 | 上 | 財團法人文殊文教基金會-優秀清寒學生獎助金 | 清寒生 | 全國大學部30名,研究所10名。 | 每名5,000元 | 內容明細 | |
| 343 | 112 | 上 | 財團法人國立成功大學文教基金會-李實先生紀念獎學金 | 競爭性 | 本校3名 | 每名10,000元 | 內容明細 | |
| 344 | 112 | 上 | 美律實業股份有限公司-科技人才培育獎助學金 | 院系類 | 未定 | 每名120,000元 | 內容明細 | |
| 345 | 112 | 上 | 財團法人黃啟瑞先生獎學金基金會-獎學金 | 院系類 | 全國50名(每系推薦3名) | 每名7,000元 | 內容明細 | |
| 346 | 112 | 上 | 財團法人成功文化基金會-于立欽校友獎學金 | 競爭性-院系類 | 四系各1名,僑生2名,境外生2名(大學部優先) | 每名20,000元 | 內容明細 | |
| 347 | 112 | 上 | 教育部接受捐助獎學基金會-紀念侯文俊先生獎學金 | 競爭性 | 全國1名 | 每名12,000元 | 內容明細 | |
| 348 | 112 | 上 | 教育部接受捐助獎學基金會-梁芝先生獎學金 | 競爭性 | 本校1名 | 每名12,000元 | 內容明細 | |
| 349 | 112 | 上 | 教育部接受捐助獎學基金會-吳尊賢文教基金會獎學金 | 競爭性 | 全國1名 | 每人12,000元 | 不限 | 內容明細 |
| 350 | 112 | 上 | 國立成功大學-研究所優秀僑生獎學金(教育部) | 僑生 | 依教育部核定人數 | 每名每月10,000(六個月) | 內容明細 |
<< 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 >>