第25頁 / 共61頁 / 有604筆獎學金資料︰
項目 |
學年 |
學期 |
獎學金名稱 |
獎學金分類 |
名額 |
金額 |
區域條件 |
明細 |
| 241 | 113 | 下 | 高雄南星扶輪社-急難救助金 | 競爭性-清寒生 | 本校2名 | 每名20,000元 | 內容明細 | |
| 242 | 113 | 下 | 陳柏峰教育基金會-獎助學金 | 低收入戶 | 全國大學部20名;全國研究所4名 | 大學部每名40,000元;研究所每名70,000元 | 設籍台東縣一年以上 | 內容明細 |
| 243 | 113 | 下 | 成大獎勵優秀高中學生就讀本校獎學金 | 全校性 | 不定 | 每名50,000元 | 內容明細 | |
| 244 | 113 | 下 | 國立東華大學-王禎和青年文學獎助學金 | 院系類 | 全國4名 | 每名20,000元 | 設籍花蓮縣 | 內容明細 |
| 245 | 113 | 下 | 新北市政府-就讀高級中等以上學校學生獎學金 | 各縣市政府 | 全國335名 | 每名20,000元 | 設籍新北市六個月以上 | 內容明細 |
| 246 | 113 | 下 | 國立成功大學-廖玉如戲劇文學獎學金 | 全校性 | 不定 | 每案補助3,000~30,000元。 | 內容明細 | |
| 247 | 113 | 下 | 財團法人台北市博愛福利基金會-獎學金 | 特殊身份 | 全國大學部15~20名,研究所5~15名 | 大學部每名20,000元、研究所每名30,000元 | 具中華民國國籍 | 內容明細 |
| 248 | 113 | 下 | 財團法人嘉新兆福基金會-獎學金 | 低收入戶,特殊教育 | 全國400名 | 每名20,000元 | 內容明細 | |
| 249 | 113 | 下 | 嘉義市政府-千盞燈照亮眾學生助學金 | 各縣市政府 | 不定 | 每名25,000元 | 設籍嘉義市六個月以上 | 內容明細 |
| 250 | 113 | 下 | 財團法人儒鴻教育基金會-獎助學金 | 全校性 | 全國80名 | 每名100,000元 | 內容明細 |
<< 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>