第28頁 / 共59頁 / 有586筆獎學金資料︰
項目 |
學年 |
學期 |
獎學金名稱 |
獎學金分類 |
名額 |
金額 |
區域條件 |
明細 |
271 | 113 | 上 | 教育部接受捐助獎學基金會-陝西故代表蔡屏藩先生獎學金 | 競爭性 | 全國1名 | 每名12,000元 | 祖籍陝西省 | 內容明細 |
272 | 113 | 上 | 臺東縣政府-毛毅先生榮民子女獎助學金 | 榮民遺眷子女 | 全國30名 | 每名10,000元 | 設籍台東縣 | 內容明細 |
273 | 113 | 上 | 教育部接受捐助獎學基金會-張紹昌先生、張美琳女士獎學金 | 競爭性 | 全國5名 | 每名10,000元 | 內容明細 | |
274 | 113 | 上 | 教育部接受捐助獎學基金會-蕭兆楷先生暨劉靜妹女士伉儷紀念獎學金 | 競爭性 | 全國2名 | 每名12,000元 | 內容明細 | |
275 | 113 | 上 | 教育部接受捐助獎學基金會-張清源先生獎學金 | 競爭性 | 全國5名 | 每名10,000元 | 內容明細 | |
276 | 113 | 上 | 財團法人林榮三慈善基金會-大專院校清寒獎學金 | 競爭性-清寒生 | 本校4名 | 每名50,000元 | 內容明細 | |
277 | 113 | 上 | 財團法人慈暉文教基金會-優秀清寒學生獎學金 | 清寒生 | 全國50名 | 每名30,000元 | 設籍台北市,設籍新北市 | 內容明細 |
278 | 113 | 上 | 中國青年救國團直屬台灣省屏東縣團務指導委員會公益基金會-獎學金 | 清寒生 | 全國12名 | 每名15,000元 | 設籍屏東縣ㄧ年以上 | 內容明細 |
279 | 113 | 上 | 陳文成教授紀念基金會-社會關懷獎學金 | 全校性 | 不定 | 首獎:60,000元;二獎:20,000元 | 內容明細 | |
280 | 113 | 上 | 財團法人文向教育基金會-文向獎學金 | 全校性 | 不定 | 不定 | 設籍彰化縣 | 內容明細 |
<< 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>