第18頁 / 共60頁 / 有600筆獎學金資料︰
項目 |
學年 |
學期 |
獎學金名稱 |
獎學金分類 |
名額 |
金額 |
區域條件 |
明細 |
171 | 113 | 下 | 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院-清寒學生就學補助關懷計畫 | 產學合作 | 全國60名 | 不定 | 內容明細 | |
172 | 113 | 下 | 財團法人中華開發文教基金會-技藝職能獎學金 | 全校性 | 不定 | 不定 | 具有中華民國國籍 | 內容明細 |
173 | 113 | 下 | 財團法人平安菁英教育基金會-平安菁英獎學金 | 全校性 | 1.平安獎項:1.大專組全國85名。2.菁英獎項:大學部全國22名,碩士生全國14名,博士生全國6名。 | 1.平安獎項:每名12,000元。2.菁英獎項:大學部80,000元,碩士生120,000元,博士生150,000元。 | 內容明細 | |
174 | 113 | 下 | 財團法人慈暉文教基金會-優秀清寒學生獎學金 | 清寒生 | 全國50名 | 每名30,000元 | 設籍台北市,設籍新北市 | 內容明細 |
175 | 113 | 下 | 財團法人台北市私立盲人有聲圖書館-視障獎助學金 | 特殊教育學生 | 不定 | 每名5,000元 | 內容明細 | |
176 | 113 | 下 | 社團法人台灣凝愛關懷弱勢協會-新應材新住民子女獎學金計畫 | 全校性 | 不定 | 不定 | 設籍高雄市 | 內容明細 |
177 | 113 | 下 | 臺南市政府歸仁區公所-就學獎助金 | 各縣市政府 | 全國10名。 | 每名30,000元 | 設籍台南市 | 內容明細 |
178 | 113 | 下 | 國立臺灣藝術大學-廖有章先生獎學金 | 全校性 | 不定 | 不定 | 內容明細 | |
179 | 113 | 下 | 財團法人臺北市健鼎關懷教育基金會-大學特定科系獎學金 | 清寒生 | 不定 | 不定 | 內容明細 | |
180 | 113 | 下 | 財團法人慈林教育基金會-慈河獎學金 | 論文類 | 全國5名 | 每名50,000元 | 內容明細 |
<< 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>