第18頁 / 共59頁 / 有590筆獎學金資料︰
項目 |
學年 |
學期 |
獎學金名稱 |
獎學金分類 |
名額 |
金額 |
區域條件 |
明細 |
171 | 113 | 上 | 財團法人德慈生活教育基金會-獎學金 | 全校性 | 全國60名 | 每名5,000元 | 內容明細 | |
172 | 113 | 上 | 社團法人台灣癲癇之友協會-財團法人新光鋼添澄慈善基金會清寒獎助學金 | 特殊教育學生 | 全國3名 | 每名10,000元 | 內容明細 | |
173 | 113 | 上 | 財團法人金維繫先生獎學金基金會-獎助金 | 同鄉會 | 全國10名 | 每名10,000元 | 內容明細 | |
174 | 113 | 上 | 財團法人愛盲基金會-視障者碩博士升學獎學金 | 特殊教育學生 | 不定 | 碩士班每名10,000元、博士班每名25,000元。 | 內容明細 | |
175 | 113 | 上 | 國立成功大學-永豐商業銀行傑出人才獎學金 | 競爭性 | 本校大學部至多10名,研究生至多15名。 | 研究生獎學金每名80,000元;大學部每名50,000元 | 內容明細 | |
176 | 113 | 上 | 國立成功大學-永豐商業銀行勵學助學金 | 競爭性-清寒生 | 本校本地生5名,外籍生5名 | 每名50,000元 | 內容明細 | |
177 | 113 | 上 | 財團法人陳振武防盲文教基金會-視障學生獎助學金 | 特殊教育學生 | 全國20名 | 每名5,000元 | 內容明細 | |
178 | 113 | 上 | 財團法人華科事業群慈善基金會-聽障學生獎學金 | 特殊教育學生 | 大學部全國5名,研究所全國2名。 | 大學部每名10,000元、研究所每名30,000元 | 內容明細 | |
179 | 113 | 上 | 財團法人吳仲亞先生教育慈善基金會-教育獎助金 | 院系類 | 不定 | 不定 | 內容明細 | |
180 | 113 | 上 | 社團法人中華國際財經創意交流協會-感恩與傳承獎學金 | 全校性 | 全球競選,名額不定(申請人先經基金會完成初審,再經學校送件,送件不代表獲獎) | 不定 | 內容明細 |
<< 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>