第18頁 / 共61頁 / 有604筆獎學金資料︰
| 項目 | 學年 | 學期 | 獎學金名稱 | 獎學金分類 | 名額 | 金額 | 區域條件 | 明細 | 
| 171 | 114 | 上 | 財團法人杜萬全慈善公益基金會-獎助學金 | 低收入戶 | 不定 | 每名10,000元 | 具有中華民國國籍 | 內容明細 | 
| 172 | 114 | 上 | 財團法人羅慧夫顱顏基金會-得福獎助學金 | 特殊教育學生 | 不定 | 不定 | 具有中華民國國籍 | 內容明細 | 
| 173 | 114 | 上 | 基隆市政府-清寒優秀學生獎學金 | 各縣市政府 | 全國35名 | 每名5,000元 | 設籍基隆市六個月以上 | 內容明細 | 
| 174 | 114 | 上 | 教育部接受捐助獎學基金會-蘇始然先生獎學金 | 競爭性-院系類 | 全國博士生1名,全國碩士生1名,全國大學部1名 | 全國博士生每名30,000元,全國碩士生每名20,000元,全國大學部每名12,000元 | 不限 | 內容明細 | 
| 175 | 114 | 上 | 財團法人潘文淵文教基金會-獎學金 | 競爭性-院系類 | 本校大學部3名,碩士2名,博士1名 | 大學部每名25,000元、碩士每名50,000元、博士每名100,000元 | 內容明細 | |
| 176 | 114 | 上 | 教育部接受捐助獎學基金會-楊張文秀優秀青年獎助金 | 競爭性 | 全國1名 | 每名12,000元 | 內容明細 | |
| 177 | 114 | 上 | 教育部接受捐助獎學基金會-聯合獎學金 | 競爭性 | 全國1名 | 每名12,000元 | 內容明細 | |
| 178 | 114 | 上 | 財團法人正德社會福利慈善基金會-清寒獎助學金 | 競爭性-清寒生 | 本校大學部10名、研究所5名。 | 大學部每名8,000元、研究所每名10,000元。 | 內容明細 | |
| 179 | 114 | 上 | 台灣電力與能源工程協會--電力與能源工程獎學金 | 全校性 | 不定 | 10,000元 | 內容明細 | |
| 180 | 114 | 上 | 教育部接受捐助獎學基金會-財團法人瑞穗銀行慈善事業愛心基金會獎學金 | 競爭性-院系類 | 全國22名 | 每名20,000元 | 內容明細 | 
<< 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>