第12頁 / 共61頁 / 有604筆獎學金資料︰
| 項目 | 學年 | 學期 | 獎學金名稱 | 獎學金分類 | 名額 | 金額 | 區域條件 | 明細 | 
| 111 | 114 | 上 | 財團法人連德工商發展基金會-獎學金 | 清寒生 | 不定 | 大學部每名15,000元、研究生每名25,000元 | 具有中華民國國籍 | 內容明細 | 
| 112 | 114 | 上 | 財團法人台南市蘇燦榮社會福利慈善事業基金會-獎學金 | 競爭性-院系類 | 大學部4名,研究所2名 | 大學部每名10,000元、研究所每名20,000元 | 內容明細 | |
| 113 | 114 | 上 | 臺南市政府-平埔族群原住民學生獎助學金 | 原住民 | 全國5名 | 每名5,000元 | 設籍台南市六個月以上 | 內容明細 | 
| 114 | 114 | 上 | 臺南市政府-原住民學生獎助學金 | 原住民 | 全國10名 | 每名4,000元 | 設籍台南市六個月以上 | 內容明細 | 
| 115 | 114 | 上 | 財團法人台中商業銀行文教基金會-獎學金 | 全校性 | 不定 | 每名10,000元 | 內容明細 | |
| 116 | 114 | 上 | 財團法人行天宮文教基金會-助學金 | 清寒生 | 不定 | 每名10,000元 | 內容明細 | |
| 117 | 114 | 上 | 台灣護理學會-會員獎學金 | 全校性 | 不定 | 不定 | 內容明細 | |
| 118 | 114 | 上 | 億豐粘銘獎助學金 | 清寒生 | 全國每年76名學生( 實際名額視狀況酌予增減) | 每名新臺幣 100,000 元整 | 具有中華民國國籍 | 內容明細 | 
| 119 | 114 | 上 | 財團法人耀登炳南教育基金會-大專院校優秀資(通)訊人才獎學金 | 全校性 | 不定 | 不定 | 內容明細 | |
| 120 | 114 | 上 | 星能股份有限公司-大學及研究所獎學金 | 產學合作 | 不定 | 不定 | 內容明細 | 
<< 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>