第12頁 / 共59頁 / 有590筆獎學金資料︰
項目 |
學年 |
學期 |
獎學金名稱 |
獎學金分類 |
名額 |
金額 |
區域條件 |
明細 |
111 | 113 | 下 | 新竹市政府-清寒優秀學生獎學金 | 各縣市政府 | 全國20名(大學部15名,碩士班5名) | 大學部每名4,000元、碩士班每名10,000元 | 設籍新竹市六個月以上 | 內容明細 |
112 | 113 | 下 | 苗栗縣政府-清寒優秀學生獎學金 | 各縣市政府 | 全國30名 | 每名8,000元 | 設籍苗栗縣六個月以上 | 內容明細 |
113 | 113 | 下 | 財團法人台北市山西文教基金會-獎助學金 | 同鄉會 | 不定 | 不定 | 內容明細 | |
114 | 113 | 下 | 嘉義縣政府-清寒優秀學生獎學金 | 各縣市政府 | 全國30名 | 每名2,500元 | 設籍嘉義縣 | 內容明細 |
115 | 113 | 下 | 財團法人臺北市輔世慈善基金會-勵學金 | 清寒生 | 不定 | 每名10,000元 | 內容明細 | |
116 | 113 | 下 | 桃園市政府-小康計畫仁愛獎助學金 | 各縣市政府 | 不定 | 獎學金每名8,000元、助學金每名6,000元 | 設籍桃園市六個月以上 | 內容明細 |
117 | 113 | 下 | 財團法人行天宮文教基金會-助學金 | 清寒生 | 不定 | 每名10,000元 | 內容明細 | |
118 | 113 | 下 | 財團法人崇友文教基金會-崇友實業獎學金 | 院系類 | 全國40名 | 每名50,000元 | 具有中華民國國籍 | 內容明細 |
119 | 113 | 下 | 屏東縣政府-清寒及優秀學生獎學金 | 各縣市政府 | 全國大學部60名,研究所10名。 | 大學部每名5,000元、研究所每名6,000元 | 設籍屏東縣 | 內容明細 |
120 | 113 | 下 | 財團法人行天宮文教基金會-資優學生長期培育獎學金 | 全校性 | 不定 | 助學項目含學雜費,生活補助費,特珠才能培育費,書籍資料費 | 具有中華民國國籍 | 內容明細 |
<< 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>