第14頁 / 共60頁 / 有600筆獎學金資料︰
項目 |
學年 |
學期 |
獎學金名稱 |
獎學金分類 |
名額 |
金額 |
區域條件 |
明細 |
131 | 114 | 上 | 財團法人潘文淵文教基金會-獎學金 | 競爭性-院系類 | 本校大學部3名,碩士2名,博士1名 | 大學部每名25,000元、碩士每名50,000元、博士每名100,000元 | 內容明細 | |
132 | 114 | 上 | 教育部接受捐助獎學基金會-蘇始然先生獎學金 | 競爭性-院系類 | 全國博士生1名,全國碩士生1名,全國大學部1名 | 全國博士生每名30,000元,全國碩士生每名20,000元,全國大學部每名12,000元 | 不限 | 內容明細 |
133 | 114 | 上 | 教育部接受捐助獎學基金會-楊張文秀優秀青年獎助金 | 競爭性 | 全國1名 | 每名12,000元 | 內容明細 | |
134 | 114 | 上 | 財團法人正德社會福利慈善基金會-清寒獎助學金 | 競爭性-清寒生 | 本校大學部10名、研究所5名。 | 大學部每名8,000元、研究所每名10,000元。 | 內容明細 | |
135 | 114 | 上 | 教育部接受捐助獎學基金會-財團法人瑞穗銀行慈善事業愛心基金會獎學金 | 競爭性-院系類 | 全國22名 | 每名20,000元 | 內容明細 | |
136 | 114 | 上 | 教育部接受捐助獎學基金會-吳俊傑基金會獎學金 | 競爭性-院系類 | 社會科學院,管理學院共1名、醫學系1名 | 社會科學院與管理學院合計一名12,000元、醫學系共一名20,000元 | 內容明細 | |
137 | 114 | 上 | 教育部接受捐助獎學基金會-陝西故代表蔡屏藩先生獎學金 | 競爭性 | 全國1名 | 每名12,000元 | 祖籍陝西省 | 內容明細 |
138 | 114 | 上 | 臺東縣政府-毛毅先生榮民子女獎助學金 | 榮民遺眷子女 | 全國30名 | 每名10,000元 | 設籍台東縣 | 內容明細 |
139 | 114 | 上 | 教育部接受捐助獎學基金會-財團法人感恩社會福利基金會清寒優秀學生公益活動獎助學金 | 競爭性 | 研究所全國10名、大學部全國30名 | 研究所每名40,000元、大學部每名32,000元 | 內容明細 | |
140 | 114 | 上 | 教育部接受捐助獎學基金會-彭清貴暨呂蜜老師清寒弱勢獎學金 | 競爭性 | 全國20名 | 每名15,000元 | 內容明細 |
<< 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>