第14頁 / 共59頁 / 有590筆獎學金資料︰
項目 |
學年 |
學期 |
獎學金名稱 |
獎學金分類 |
名額 |
金額 |
區域條件 |
明細 |
131 | 113 | 下 | 中華永續農業協會-永續農業獎學金 | 論文類 | 不定 | 不定 | 內容明細 | |
132 | 113 | 下 | 財團法人夢想之家教育基金會-摩根投信深耕計畫大專學生獎助學金 | 競爭性 | 不定 | 不定 | 內容明細 | |
133 | 113 | 下 | 教育部學產基金-低收入戶學生助學金 | 低收入戶 | 不限 | 每名5,000元 | 內容明細 | |
134 | 113 | 下 | 嘉義市政府-清寒優秀學生獎學金 | 各縣市政府 | 全國30名 | 每名5000元 | 設籍嘉義市六個月以上 | 內容明細 |
135 | 113 | 下 | 彰化縣政府-自強優秀學生獎學金 | 各縣市政府 | 全國大學部60名,研究所10名 | 大學部每名8,000元、研究所每名8,000元 | 設籍彰化縣 | 內容明細 |
136 | 113 | 下 | 財團法人幼幼社會福利慈善基金會-「跨縣市求學清寒學子助學方案」 | 全校性 | 全國100名 | 每名30,000元 | 內容明細 | |
137 | 113 | 下 | 新北市政府-原住民學生獎助學金 | 原住民 | 不定 | 碩士班15,000元、博士班20,000元 | 設籍新北市六個月以上 | 內容明細 |
138 | 113 | 下 | 新竹縣政府-清寒優秀學生獎學金 | 各縣市政府 | 全國40名(原則給予每校1名的名額) | 每名3,000元 | 設籍新竹縣 | 內容明細 |
139 | 113 | 下 | 財團法人台北市九如禪林基金會-清寒弱勢優秀學生獎助金 | 清寒生 | 全國20名 | 每名20,000元 | 內容明細 | |
140 | 113 | 下 | 臺南市政府-原住民學生獎助學金 | 原住民 | 全國10名 | 每名4,000元 | 設籍台南市六個月以上 | 內容明細 |
<< 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>