第15頁 / 共59頁 / 有586筆獎學金資料︰
項目 |
學年 |
學期 |
獎學金名稱 |
獎學金分類 |
名額 |
金額 |
區域條件 |
明細 |
141 | 113 | 上 | 財團法人嘉義西區扶輪社文教基金會-獎學金 | 全校性 | 全國12名 | 每名50,000元 | 設籍嘉義縣市 | 內容明細 |
142 | 113 | 上 | 財團法人永昌基金會-清寒獎學金 | 清寒生 | 全國30名 | 每名50,000元 | 內容明細 | |
143 | 113 | 上 | 財團法人鳳山佛教蓮社-獎助學金 | 院系類 | 不定 | 每名8,000元 | 高屏、台南縣市暨原住民(不受戶籍區域限制) | 內容明細 |
144 | 113 | 上 | 台日文化經濟協會-杜萬全日本碩士獎學金 | 全國2名 | 每名250,000元 | 內容明細 | ||
145 | 113 | 上 | 財團法人台東縣林坤池文教基金會-獎助學金 | 低收入戶 | 全國10名 | 每名20,000元 | 設籍台東縣 | 內容明細 |
146 | 113 | 上 | 台南市擇賢堂-獎助學金 | 競爭性 | 本校7名 | 每名10,000元 | 內容明細 | |
147 | 113 | 上 | 財團法人臺南市臺疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮-清寒優秀獎學金 | 清寒生 | 全國25名 | 每名10,000元 | 設籍台南市 | 內容明細 |
148 | 113 | 上 | 財團法人高雄市私立基督教福澤慈善事業基金會-困學獎學金 | 全校性 | 全國15名 | 每名3,000元 | 內容明細 | |
149 | 113 | 上 | 財團法人德慈生活教育基金會-獎學金 | 全校性 | 全國60名 | 每名5,000元 | 內容明細 | |
150 | 113 | 上 | 社團法人台灣癲癇之友協會-財團法人新光鋼添澄慈善基金會清寒獎助學金 | 特殊教育學生 | 全國3名 | 每名10,000元 | 內容明細 |
<< 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>