第15頁 / 共62頁 / 有619筆獎學金資料︰
項目 |
學年 |
學期 |
獎學金名稱 |
獎學金分類 |
名額 |
金額 |
區域條件 |
明細 |
| 141 | 114 | 下 | 台南市德化堂-德化堂文教獎學金 | 競爭性-清寒生 | 全校6名(大二2名、大三2名、大四2名) | 每名5,000元 | 內容明細 | |
| 142 | 114 | 下 | 臺南市政府-原住民學生獎助學金 | 原住民 | 全國50名 | 每名5,000元 | 設籍台南市六個月以上 | 內容明細 |
| 143 | 114 | 下 | 哈瑪星科技股份有限公司-清寒優秀學生獎助學金 | 競爭性-清寒生 | 全國10名(依學業成績最高者排序取前3名送審) | 每名15,000元 | 具有中華民國國籍 | 內容明細 |
| 144 | 114 | 下 | 嘉義縣政府-清寒優秀學生獎學金 | 各縣市政府 | 全國30名 | 每名2,500元 | 設籍嘉義縣 | 內容明細 |
| 145 | 114 | 下 | 財團法人萬海航運社會福利慈善事業基金會-育才助學金 | 院系類 | 全國130名。 | 每名25,000元 | 具有中華民國國籍 | 內容明細 |
| 146 | 114 | 下 | 彰化縣政府-自強優秀學生獎學金 | 各縣市政府 | 全國大學部60名,研究所10名 | 大學部每名8,000元、研究所每名8,000元 | 設籍彰化縣 | 內容明細 |
| 147 | 114 | 下 | 台中市政府-勤學優秀學生獎學金 | 各縣市政府 | 全國55名 | 每名3,000元 | 設籍台中市 | 內容明細 |
| 148 | 114 | 下 | 財團法人幼幼社會福利慈善基金會-「跨縣市求學清寒學子助學方案」 | 全校性 | 全國200名 | 每名30,000元 | 內容明細 | |
| 149 | 114 | 下 | 中華永續農業協會-永續農業獎學金 | 論文類 | 不定 | 不定 | 內容明細 | |
| 150 | 114 | 下 | 財團法人台北市九如禪林基金會-清寒弱勢優秀學生獎助金 | 清寒生 | 全國20名 | 每名20,000元 | 內容明細 |
<< 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>