第19頁 / 共59頁 / 有586筆獎學金資料︰
項目 |
學年 |
學期 |
獎學金名稱 |
獎學金分類 |
名額 |
金額 |
區域條件 |
明細 |
181 | 113 | 上 | 財團法人聯合報系文化基金會-王惕吾先生新聞獎學金 | 全校性 | 不定 | 不定 | 內容明細 | |
182 | 113 | 上 | 財團法人鄭豐喜文化教育基金會-鄭豐喜獎學金 | 特殊教育學生 | 不定 | 甲等:40,000、,乙等30,000、丙等20,000、丁等10,000 | 內容明細 | |
183 | 113 | 上 | 中華民國美國聖路易大學校友會-獎學金 | 全校性 | 11 | 不定 | 內容明細 | |
184 | 113 | 上 | 旺矽科技股份有限公司-人才培育獎助學金 | 產學合作 | 至多10名 | 每名每學期100,000元 | 內容明細 | |
185 | 113 | 上 | 嘉義市政府-補助高中職及大專院校學生學習活動計畫 | 全校性 | 不定 | 不定 | 內容明細 | |
186 | 113 | 上 | 北加州成大校友會-晨鐘獎學金 | 院系類 | 1名 | 每名30,000元 | 內容明細 | |
187 | 113 | 上 | 台南市德化堂-德化堂文教獎學金 | 競爭性-清寒生 | 全校6名(大二2名、大三2名、大四2名) | 每名5,000元 | 內容明細 | |
188 | 113 | 上 | 中華佛教慈蓮功德會-獎學金 | 清寒生 | 全國10名 | 每名5,000元 | 內容明細 | |
189 | 113 | 上 | 財團法人國際單親兒童文教基金會-清寒獎學金 | 清寒生 | 1戶1名 | 每名6,000元 | 具有中華民國國籍 | 內容明細 |
190 | 113 | 上 | 鹿港天后宮-清寒獎助學金 | 清寒生 | 不定 | 每名10,000元 | 設籍彰化縣 | 內容明細 |
<< 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>