第16頁 / 共61頁 / 有604筆獎學金資料︰
| 項目 | 學年 | 學期 | 獎學金名稱 | 獎學金分類 | 名額 | 金額 | 區域條件 | 明細 | 
| 151 | 114 | 上 | 台南市德化堂-德化堂文教獎學金 | 競爭性-清寒生 | 全校6名(大二2名、大三2名、大四2名) | 每名5,000元 | 內容明細 | |
| 152 | 114 | 上 | 國立體育大學-Mosston(摩斯登)博士紀念獎學金 | 論文類 | 不定 | 不定 | 內容明細 | |
| 153 | 114 | 上 | 財團法人臺北市輔世慈善基金會-勵學金 | 清寒生 | 不定 | 每名10,000元 | 內容明細 | |
| 154 | 114 | 上 | 教育部學產基金-低收入戶學生助學金 | 低收入戶 | 不限 | 每名5,000元 | 內容明細 | |
| 155 | 114 | 上 | 台灣電力股份有限公司-獎學金 | 產學合作 | 不定 | 大學部每名60,000元、研究生每名100,000元 | 具有中華民國國籍 | 內容明細 | 
| 156 | 114 | 上 | 財團法人賑災基金會-助學金 | 低收入戶 | 不定 | 每名15,000元 | 內容明細 | |
| 157 | 114 | 上 | 彰化縣政府-自強優秀學生獎學金 | 各縣市政府 | 全國大學部60名,研究所10名 | 大學部每名8,000元、研究所每名8,000元 | 設籍彰化縣 | 內容明細 | 
| 158 | 114 | 上 | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會-「韌世代」獎助學金 | 清寒生 | 不定。 | 每名20,000元 | 內容明細 | |
| 159 | 114 | 上 | 財團法人萬海航運社會福利慈善事業基金會-育才助學金 | 院系類 | 全國130名。 | 每名25,000元 | 具有中華民國國籍 | 內容明細 | 
| 160 | 114 | 上 | 新竹縣政府-清寒優秀學生獎學金 | 各縣市政府 | 全國40名(原則給予每校1名的名額) | 每名3,000元 | 設籍新竹縣 | 內容明細 | 
<< 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>