第11頁 / 共59頁 / 有581筆獎學金資料︰
項目 |
學年 |
學期 |
獎學金名稱 |
獎學金分類 |
名額 |
金額 |
區域條件 |
明細 |
101 | 113 | 下 | 台灣中油股份有限公司-大學暑期實習工讀暨獎學金徵選 | 產學合作 | 全國至多15名 | 每名100,000元 | 內容明細 | |
102 | 113 | 下 | 晨曦助學金 | 內容明細 | ||||
103 | 113 | 下 | 哈瑪星科技股份有限公司-清寒優秀學生獎助學金 | 競爭性-清寒生 | 全國10名(依學業成績最高者排序取前3名送審) | 每名15,000元 | 具有中華民國國籍 | 內容明細 |
104 | 113 | 下 | 財團法人平安菁英教育基金會-平安菁英獎學金 | 全校性 | 1.平安獎項:1.大專組全國85名。2.菁英獎項:大學部全國22名,碩士生全國14名,博士生全國6名。 | 1.平安獎項:每名12,000元。2.菁英獎項:大學部80,000元,碩士生120,000元,博士生150,000元。 | 內容明細 | |
105 | 113 | 下 | 財團法人紀念尹珣若先生教育基金會-獎助學金 | 同鄉會 | 不定 | 獎學金每名15,000元、清寒助學金每名8,000元 | 內容明細 | |
106 | 113 | 上 | 中華龍舜興慈善協會-急難救助 | 急難救助 | 不定 | 不定 | 內容明細 | |
107 | 113 | 上 | 財團法人陳忠陳葉蕊文教基金會-獎學金 | 清寒生 | 暫定65人 | 每名60,000元 | 具有中華民國國籍 | 內容明細 |
108 | 113 | 上 | 財團法人中華民國電腦技能基金會-全國電腦專業人才技能認證獎學金 | 全校性 | 參閱注意事項 | 不定 | 內容明細 | |
109 | 113 | 上 | 財團法人臺北市健鼎關懷教育基金會-大學特定科系獎學金 | 清寒生 | 不定 | 不定 | 內容明細 | |
110 | 113 | 上 | 外交部-外交獎學金 | 全校性 | 全國34名,本校至多推薦10名 | 每名25,000元 | 內容明細 |
<< 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>