第13頁 / 共61頁 / 有604筆獎學金資料︰
| 項目 | 學年 | 學期 | 獎學金名稱 | 獎學金分類 | 名額 | 金額 | 區域條件 | 明細 | 
| 121 | 114 | 上 | 財團法人台灣學產基金會-培訓具特殊專長弱勢學生計畫案 | 特殊身份 | 不定 | 不定 | 不限 | 內容明細 | 
| 122 | 114 | 上 | 財團法人國防工業發展基金會-國防工業獎學金 | 研發類 | 全國4名。 | 每名480,000元(2年合計) | 具有中華民國國籍 | 內容明細 | 
| 123 | 114 | 上 | 財團法人祥和文教基金會-獎學金 | 全校性 | 不定 | 大學部每名15,000元,碩士班每名20,000,博士班每名30,000 | 設籍台中市 | 內容明細 | 
| 124 | 114 | 上 | 社團法人中華佛教善緣慈善會-誌善進步獎學金 | 全校性 | 大學部全國最多取30名,研究生全國最多取10名。 | 大學部每名15,000元、研究生每名25,000元 | 內容明細 | |
| 125 | 114 | 上 | 嘉義市政府-清寒優秀學生獎學金 | 各縣市政府 | 全國30名 | 每名5000元 | 設籍嘉義市六個月以上 | 內容明細 | 
| 126 | 114 | 上 | 財團法人文向教育基金會-文向獎學金 | 全校性 | 不定 | 不定 | 設籍彰化縣 | 內容明細 | 
| 127 | 114 | 上 | 澎湖縣政府-清寒優秀學生獎學金 | 各縣市政府 | 全國研究生3名,大學部40名 | 大學生每名4,000元、研究所每名8,000元 | 設籍澎湖縣六個月以上 | 內容明細 | 
| 128 | 114 | 上 | 財團法人中華民國心臟病兒童基金會-心臟病童獎勵學金 | 全校性 | 不定 | 不定 | 內容明細 | |
| 129 | 114 | 上 | 華嚴蓮社-大專學生佛學慈孝獎學金 | 論文類 | 不定 | 大學部每名10,000元、碩士班每名15,000元、博士班每名20,000元 | 內容明細 | |
| 130 | 114 | 上 | 財團法人慈光山佛教基金會-慈光山人文獎大專學生獎助學金 | 論文類 | 不定,依成績及文章而定 | 大學部每名10,000元、研究生每名12,000元 | 內容明細 | 
<< 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>