第17頁 / 共61頁 / 有607筆獎學金資料︰
項目 |
學年 |
學期 |
獎學金名稱 |
獎學金分類 |
名額 |
金額 |
區域條件 |
明細 |
| 161 | 114 | 上 | 財團法人育田社會福利慈善基金會-癌友家庭子女獎助學金 | 癌症家庭子女 | 20名 | 每名30,000元 | 內容明細 | |
| 162 | 114 | 上 | 財團法人得力教育基金會-清寒獎助學金 | 清寒生 | 全國50名為原則。 | 每名20,000元 | 內容明細 | |
| 163 | 114 | 上 | 財團法人法治推廣服務基金會-獎學金 | 院系類 | 每校1名 | 每名10,000元 | 內容明細 | |
| 164 | 114 | 上 | 財團法人建準慈善基金會-清寒獎助學金 | 競爭性-清寒生 | 本校至多30名 | 每名10,000元 | 內容明細 | |
| 165 | 114 | 上 | 財團法人劉羅柳氏文教基金會-獎學金 | 全校性 | 全國30名 | 每名10,000元 | 內容明細 | |
| 166 | 114 | 上 | 台南市德化堂-德化堂文教獎學金 | 競爭性-清寒生 | 全校6名(大二2名、大三2名、大四2名) | 每名5,000元 | 內容明細 | |
| 167 | 114 | 上 | 國立體育大學-Mosston(摩斯登)博士紀念獎學金 | 論文類 | 不定 | 不定 | 內容明細 | |
| 168 | 114 | 上 | 財團法人臺北市輔世慈善基金會-勵學金 | 清寒生 | 不定 | 每名10,000元 | 內容明細 | |
| 169 | 114 | 上 | 台灣電力股份有限公司-獎學金 | 產學合作 | 不定 | 大學部每名60,000元、研究生每名100,000元 | 具有中華民國國籍 | 內容明細 |
| 170 | 114 | 上 | 財團法人賑災基金會-助學金 | 低收入戶 | 不定 | 每名15,000元 | 內容明細 |
<< 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>