第27頁 / 共59頁 / 有586筆獎學金資料︰
項目 |
學年 |
學期 |
獎學金名稱 |
獎學金分類 |
名額 |
金額 |
區域條件 |
明細 |
261 | 113 | 上 | 財團法人成功文化基金會-大禹獎學金 | 競爭性-院系類 | 本校3名 | 每名12,000元 | 內容明細 | |
262 | 113 | 上 | 基隆市政府-清寒優秀學生獎學金 | 各縣市政府 | 全國35名 | 每名5,000元 | 設籍基隆市六個月以上 | 內容明細 |
263 | 113 | 上 | 財團法人成功文化基金會-陳氏數學著作獎獎學金 | 競爭性-院系類 | 本校1名 | 每名15,000元 | 內容明細 | |
264 | 113 | 上 | 教育部接受捐助獎學基金會-蘇始然先生獎學金 | 競爭性-院系類 | 全國2名 | 每名12,000元 | 不限 | 內容明細 |
265 | 113 | 上 | 教育部接受捐助獎學基金會-聯合獎學金 | 競爭性 | 全國4名 | 每名12,000元 | 內容明細 | |
266 | 113 | 上 | 教育部接受捐助獎學基金會-陳鶴聲先生獎學金 | 特殊身份 | 全國1名 | 每名12,000元 | 內容明細 | |
267 | 113 | 上 | 教育部接受捐助獎學基金會-吳俊傑基金會獎學金 | 競爭性-院系類 | 社會科學院,管理學院共1名、醫學系1名 | 社會科學院與管理學院合計一名12,000元、醫學系共一名20,000元 | 內容明細 | |
268 | 113 | 上 | 教育部接受捐助獎學基金會-財團法人瑞穗銀行慈善事業愛心基金會獎學金 | 競爭性-院系類 | 全國20名 | 每名12,000元 | 內容明細 | |
269 | 113 | 上 | 教育部接受捐助獎學基金會-彭清貴暨呂蜜老師清寒弱勢獎學金 | 競爭性 | 全國5名 | 每名12,000元 | 內容明細 | |
270 | 113 | 上 | 教育部接受捐助獎學基金會-財團法人感恩社會福利基金會清寒優秀學生公益活動獎助學金 | 競爭性 | 研究所全國10名、大學部全國30名 | 研究所每名40,000元、大學部每名32,000元 | 內容明細 |
<< 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>