第26頁 / 共62頁 / 有611筆獎學金資料︰
項目 |
學年 |
學期 |
獎學金名稱 |
獎學金分類 |
名額 |
金額 |
區域條件 |
明細 |
| 251 | 114 | 上 | 教育部接受捐助獎學基金會-財團法人瑞穗銀行慈善事業愛心基金會獎學金 | 競爭性-院系類 | 全國22名 | 每名20,000元 | 內容明細 | |
| 252 | 114 | 上 | 教育部接受捐助獎學基金會-吳俊傑基金會獎學金 | 競爭性-院系類 | 社會科學院,管理學院共1名、醫學系1名 | 社會科學院與管理學院合計一名12,000元、醫學系共一名20,000元 | 內容明細 | |
| 253 | 114 | 上 | 教育部接受捐助獎學基金會-財團法人感恩社會福利基金會清寒優秀學生公益活動獎助學金 | 競爭性 | 研究所全國10名、大學部全國30名 | 研究所每名40,000元、大學部每名32,000元 | 內容明細 | |
| 254 | 114 | 上 | 教育部接受捐助獎學基金會-彭清貴暨呂蜜老師清寒弱勢獎學金 | 競爭性 | 全國20名 | 每名15,000元 | 內容明細 | |
| 255 | 114 | 上 | 臺東縣政府-毛毅先生榮民子女獎助學金 | 榮民遺眷子女 | 全國30名 | 每名10,000元 | 設籍台東縣 | 內容明細 |
| 256 | 114 | 上 | 教育部接受捐助獎學基金會-張紹昌先生、張美琳女士獎學金 | 競爭性 | 全國5名 | 每名10,000元 | 內容明細 | |
| 257 | 114 | 上 | 財團法人宗倬章先生教育基金會-獎學金 | 競爭性-清寒生 | 本校10名 | 每名40,000元 | 具有中華民國國籍 | 內容明細 |
| 258 | 114 | 上 | 教育部接受捐助獎學基金會-財團法人感恩社會福利基金會未來主人翁學生公益活動獎助學金 | 競爭性 | 研究所全國5名、大學部全國15名 | 研究所每名36,000元、大學部每名30,000元 | 內容明細 | |
| 259 | 114 | 上 | 教育部接受捐助獎學基金會-王澤鈞先生獎學金 | 競爭性 | 全國1名 | 每名12,000元 | 內容明細 | |
| 260 | 114 | 上 | 教育部接受捐助獎學基金會-紀念林蔭先生獎學金 | 競爭性 | 全國1名 | 每名20,000元 | 內容明細 |
<< 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>