第26頁 / 共59頁 / 有590筆獎學金資料︰
項目 |
學年 |
學期 |
獎學金名稱 |
獎學金分類 |
名額 |
金額 |
區域條件 |
明細 |
251 | 113 | 上 | 美國康德基金會-台灣大學生黃金年華助學金 | 競爭性-清寒生 | 本校6名 | 每名60,000元 | 內容明細 | |
252 | 113 | 上 | 財團法人法治推廣服務基金會-獎學金 | 院系類 | 每校1名 | 每名10,000元 | 內容明細 | |
253 | 113 | 上 | 國立體育大學-Mosston(摩斯登)博士紀念獎學金 | 論文類 | 不定 | 不定 | 內容明細 | |
254 | 113 | 上 | 財團法人新北市私立輝容社會福利慈善事業基金會-精英學生獎學金 | 競爭性-院系類 | 本校5名(提送8名) | 每名100,000元 | 具有中華民國國籍 | 內容明細 |
255 | 113 | 上 | 財團法人潘文淵文教基金會-獎學金 | 競爭性-院系類 | 本校大學部3名,碩士2名,博士1名 | 大學部每名25,000元、碩士每名50,000元、博士每名100,000元 | 內容明細 | |
256 | 113 | 上 | 財團法人玉山志工社會福利慈善事業基金會-玉山培育傑出人才獎學金 | 全校性 | 不定 | 不定 | 內容明細 | |
257 | 113 | 上 | 教育部接受捐助獎學基金會-財團法人感恩社會福利基金會未來主人翁學生公益活動獎助學金 | 競爭性 | 研究所全國5名、大學部全國15名 | 研究所每名36,000元、大學部每名30,000元 | 內容明細 | |
258 | 113 | 上 | 教育部接受捐助獎學基金會-王澤鈞先生獎學金 | 競爭性 | 全國1名 | 每名12,000元 | 內容明細 | |
259 | 113 | 上 | 財團法人宗倬章先生教育基金會-獎學金 | 競爭性-清寒生 | 本校10名 | 每名40,000元 | 具有中華民國國籍 | 內容明細 |
260 | 113 | 上 | 財團法人張榮發基金會-清寒學生助學金 | 清寒生 | 每校推薦5名(僅推薦申請不代表確定獲獎) | 每名40,000元 | 內容明細 |
<< 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>