第26頁 / 共62頁 / 有614筆獎學金資料︰
項目 |
學年 |
學期 |
獎學金名稱 |
獎學金分類 |
名額 |
金額 |
區域條件 |
明細 |
| 251 | 114 | 上 | 財團法人法治推廣服務基金會-獎學金 | 院系類 | 每校1名 | 每名10,000元 | 內容明細 | |
| 252 | 114 | 上 | 財團法人成功文化基金會-李定文教授紀念獎學金(松類) | 競爭性-院系類 | 本校共4名 | 每名12,000元 | 內容明細 | |
| 253 | 114 | 上 | 財團法人成功文化基金會-倪李氏(松類) | 競爭性-院系類 | 共8名。 | 每名12,000元 | 內容明細 | |
| 254 | 114 | 上 | 財團法人成功文化基金會-陳氏數學著作獎獎學金 | 競爭性-院系類 | 本校1名 | 每名15,000元 | 內容明細 | |
| 255 | 114 | 上 | 財團法人成功文化基金會-大禹獎學金 | 競爭性-院系類 | 本校3名 | 每名12,000元 | 內容明細 | |
| 256 | 114 | 上 | 財團法人玉山志工社會福利慈善事業基金會-玉山培育傑出人才獎學金 | 全校性 | 不定 | 不定 | 內容明細 | |
| 257 | 114 | 上 | 青藤學程-獎學金 | 全校性 | 不定 | 每名50,000元 | 內容明細 | |
| 258 | 114 | 上 | 財團法人杜萬全慈善公益基金會-獎助學金 | 低收入戶 | 不定 | 每名10,000元 | 具有中華民國國籍 | 內容明細 |
| 259 | 114 | 上 | 財團法人羅慧夫顱顏基金會-得福獎助學金 | 特殊教育學生 | 不定 | 不定 | 具有中華民國國籍 | 內容明細 |
| 260 | 114 | 上 | 基隆市政府-清寒優秀學生獎學金 | 各縣市政府 | 全國35名 | 每名5,000元 | 設籍基隆市六個月以上 | 內容明細 |
<< 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>