第30頁 / 共60頁 / 有600筆獎學金資料︰
項目 |
學年 |
學期 |
獎學金名稱 |
獎學金分類 |
名額 |
金額 |
區域條件 |
明細 |
291 | 113 | 上 | 財團法人中興工程顧問社-清寒優秀學生勤學獎學金 | 低收入戶 | 大一新生2名;大二學生12名;大三學生13名,大四4名。 | 每名48,000元 | 內容明細 | |
292 | 113 | 上 | 大東樹脂化學股份有限公司-大東樹脂獎學金 | 競爭性-院系類 | 每系各1名 | 每名30,000元 | 內容明細 | |
293 | 113 | 上 | 台灣石化合成股份有限公司-獎學金 | 競爭性-院系類 | 化工系3名(大2、大3、大4各1名),化工所1名,化學系2名(大3、大4各1名) | 大學部每名30,000元、研究生每名35,000元 | 內容明細 | |
294 | 113 | 上 | 全國農業金庫股份有限公司-獎學金 | 全校性 | 全國15名。 | 每名10,000元。 | 內容明細 | |
295 | 113 | 上 | 財團法人台中商業銀行文教基金會-獎學金 | 全校性 | 不定 | 每名10,000元 | 內容明細 | |
296 | 113 | 上 | 財團法人台中市私立群園社會福利基金會-群園助學金群園事業機構助學計畫 | 清寒生 | 不定 | 每名20,000元 | 內容明細 | |
297 | 113 | 上 | 富邦金融控股股份有限公司-潛力之星獎學金 | 全校性 | 不定 | 每名50,000元 | 具有中華民國國籍 | 內容明細 |
298 | 113 | 上 | 財團法人臺北市安麗希望工場慈善基金會-追夢計畫 | 全校性 | 不定 | 不定 | 內容明細 | |
299 | 113 | 上 | 教育部接受捐助獎學基金會-關頌聲先生獎學金 | 競爭性-院系類 | 全國1名 | 每名12,000元 | 不限 | 內容明細 |
300 | 113 | 上 | 教育部接受捐助獎學基金會-戴仲玉先生獎學金 | 特殊身份 | 全國1名 | 每名12,000元 | 內容明細 |
<< 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>