第21頁 / 共60頁 / 有600筆獎學金資料︰
項目 |
學年 |
學期 |
獎學金名稱 |
獎學金分類 |
名額 |
金額 |
區域條件 |
明細 |
201 | 113 | 下 | 財團法人白曉燕文教基金會-警察子女獎學金 | 全校性 | 全國獎勵金29名,獎助金5名 | 每名10,000元 | 內容明細 | |
202 | 113 | 下 | 新北市政府-就讀高級中等以上學校學生獎學金 | 各縣市政府 | 全國335名 | 每名20,000元 | 設籍新北市六個月以上 | 內容明細 |
203 | 113 | 下 | 國立成功大學-廖玉如戲劇文學獎學金 | 全校性 | 不定 | 每案補助3,000~30,000元。 | 內容明細 | |
204 | 113 | 下 | 財團法人台北市博愛福利基金會-獎學金 | 特殊身份 | 全國大學部15~20名,研究所5~15名 | 大學部每名20,000元、研究所每名30,000元 | 具中華民國國籍 | 內容明細 |
205 | 113 | 下 | 財團法人嘉新兆福基金會-獎學金 | 低收入戶,特殊教育 | 全國400名 | 每名20,000元 | 內容明細 | |
206 | 113 | 下 | 嘉義市政府-千盞燈照亮眾學生助學金 | 各縣市政府 | 不定 | 每名25,000元 | 設籍嘉義市六個月以上 | 內容明細 |
207 | 113 | 下 | 財團法人儒鴻教育基金會-獎助學金 | 全校性 | 全國80名 | 每名100,000元 | 內容明細 | |
208 | 113 | 下 | 財團法人平凡基金會-獎助學金 | 全校性 | 全國15名。(若未符合本獎助學金之精神或要求,得從缺。) | 每名20,000元 | 內容明細 | |
209 | 113 | 下 | 財團法人中央通訊社-陳博生先生新聞獎學金 | 論文類 | 全國5名 | 每名10,000元 | 內容明細 | |
210 | 113 | 下 | 高雄市模範父親協會-獎學金 | 失怙之學生(父歿) | 全國60名 | 每名15,000元 | 設籍高雄市六個月以上 | 內容明細 |
<< 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>