第24頁 / 共61頁 / 有609筆獎學金資料︰
項目 |
學年 |
學期 |
獎學金名稱 |
獎學金分類 |
名額 |
金額 |
區域條件 |
明細 |
| 231 | 114 | 上 | 教育部接受捐助獎學基金會-王澤鈞先生獎學金 | 競爭性 | 全國1名 | 每名12,000元 | 內容明細 | |
| 232 | 114 | 上 | 教育部接受捐助獎學基金會-紀念林蔭先生獎學金 | 競爭性 | 全國1名 | 每名20,000元 | 內容明細 | |
| 233 | 114 | 上 | 教育部接受捐助獎學基金會-財團法人感恩社會福利基金會未來主人翁學生公益活動獎助學金 | 競爭性 | 研究所全國5名、大學部全國15名 | 研究所每名36,000元、大學部每名30,000元 | 內容明細 | |
| 234 | 114 | 上 | 財團法人宗倬章先生教育基金會-獎學金 | 競爭性-清寒生 | 本校10名 | 每名40,000元 | 具有中華民國國籍 | 內容明細 |
| 235 | 114 | 上 | 屏東縣政府-清寒及優秀學生獎學金 | 各縣市政府 | 全國大學部60名,研究所10名。 | 大學部每名5,000元、研究所每名6,000元 | 設籍屏東縣 | 內容明細 |
| 236 | 114 | 上 | 教育部接受捐助獎學基金會-李海濱女士獎學金 | 特殊身份 | 全國1名 | 每名12,000元 | 江西省 | 內容明細 |
| 237 | 114 | 上 | 教育部接受捐助獎學基金會-林進興、林蔡阿富紀念獎學金 | 競爭性-院系類 | 工學院全國1名、管理學院全國1名、商學院全國1名 | 每名12,000元 | 內容明細 | |
| 238 | 114 | 上 | 教育部接受捐助獎學基金會-林惡水、顏蝦紀念獎學金 | 競爭性-院系類 | 工學院全國1名、商管理學院全國1名、法學院全國1名 | 每名12,000元 | 內容明細 | |
| 239 | 114 | 上 | 財團法人樺欽文教基金會-獎助學金 | 清寒生 | 本校10名 | 每名20,000元 | 內容明細 | |
| 240 | 114 | 上 | 教育部接受捐助獎學基金會-阮玉色清寒獎學金 | 競爭性-清寒生 | 全國6名 | 每名12,000元 | 內容明細 |
<< 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>