第24頁 / 共61頁 / 有604筆獎學金資料︰
項目 |
學年 |
學期 |
獎學金名稱 |
獎學金分類 |
名額 |
金額 |
區域條件 |
明細 |
| 231 | 113 | 下 | 財團法人中華開發文教基金會-薪傳課輔清寒獎助學金 | 服務類 | 全國100名 | 每名50,000元 | 具有中華民國國籍 | 內容明細 |
| 232 | 113 | 下 | 財團法人臺灣癌症基金會-癌症家庭子女獎助學金 | 癌症家庭子女 | 全國55名 | 每名10,000元 | 內容明細 | |
| 233 | 113 | 下 | 財團法人癌症希望基金會-癌友家庭子女希望種子行動計劃 | 癌症家庭子女 | 全國45名 | 每名10,000元 | 內容明細 | |
| 234 | 113 | 下 | 桃園市政府-原住民族學生獎助全國級族語競賽獎勵金 | 原住民 | 不定 | 不定 | 內容明細 | |
| 235 | 113 | 下 | 財團法人嘉新兆福文化基金會-永續力獎學金 | 全校性 | 全國6名 | 每名100,000元 | 內容明細 | |
| 236 | 113 | 下 | 合作金庫商業銀行-研究獎金 | 研發類 | 不定 | 大學部每名18,000元、碩士班每名25,000元、博士班每名30,000元 | 內容明細 | |
| 237 | 113 | 下 | 財團法人中華民國哈佛大學校友會獎學金基金會-獎助學金 | 留學類 | 不定 | 不定 | 中華民國公民 | 內容明細 |
| 238 | 113 | 下 | 財團法人山本文化教育基金會-獎學金 | 清寒生 | 不定 | 每個月2,000元 | 設籍台南市三年以上 | 內容明細 |
| 239 | 113 | 下 | 臺灣港務港勤股份有限公司-獎學就業計畫 | 產學合作 | 不定 | 每名40,000元 | 內容明細 | |
| 240 | 113 | 下 | 財團法人鴻海教育基金會-「鴻海科技」獎學金 | 全校性 | 約15名 | 每名250,000元 | 內容明細 |
<< 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>