第23頁 / 共61頁 / 有604筆獎學金資料︰
項目 |
學年 |
學期 |
獎學金名稱 |
獎學金分類 |
名額 |
金額 |
區域條件 |
明細 |
| 221 | 113 | 下 | 臺南市政府歸仁區公所-就學獎助金 | 各縣市政府 | 全國10名。 | 每名30,000元 | 設籍台南市 | 內容明細 |
| 222 | 113 | 下 | 國立臺灣藝術大學-廖有章先生獎學金 | 全校性 | 不定 | 不定 | 內容明細 | |
| 223 | 113 | 下 | 財團法人臺北市健鼎關懷教育基金會-大學特定科系獎學金 | 清寒生 | 不定 | 不定 | 內容明細 | |
| 224 | 113 | 下 | 財團法人慈林教育基金會-慈河獎學金 | 論文類 | 全國5名 | 每名50,000元 | 內容明細 | |
| 225 | 113 | 下 | 社團法人台灣少年權益與福利促進聯盟-逆風教育助學計劃 | 全校性 | 不定 | 不定 | 內容明細 | |
| 226 | 113 | 下 | 國際蘭馨交流協會中華民國總會-蘭馨愛•讓夢想起飛國立大學清寒女學生助學方案 | 清寒生 | 全國20名 | 學、雜費補助 | 內容明細 | |
| 227 | 113 | 下 | 財團法人普仁青年關懷基金會-大手拉小手~育成計畫 | 全校性 | 不定 | 不定 | 內容明細 | |
| 228 | 113 | 下 | 財團法人秦啟榮烈士紀念基金會-獎學金 | 院系類 | 全國(大學部5名,研究所5名) | 大學部每名8,000元、研究所每名10,000元 | 內容明細 | |
| 229 | 113 | 下 | 財團法人嘉新兆福文化基金會-中華嘉新體育獎學金 | 全校性 | 全國10名 | 每名20,000元 | 不限 | 內容明細 |
| 230 | 113 | 下 | 國立成功大學富秋清寒獎學金 | 競爭性-清寒生 | 每學年4名(大一至大四各1名為原則) | 每名最多30000元整(視當年度孳息扣除相關手續費用及實際換匯之新臺幣額度,得酌予調整本獎學金之發放金額) | 內容明細 |
<< 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>