第23頁 / 共59頁 / 有586筆獎學金資料︰
項目 |
學年 |
學期 |
獎學金名稱 |
獎學金分類 |
名額 |
金額 |
區域條件 |
明細 |
221 | 113 | 上 | 國泰慈善基金會--國泰卓越獎助計劃 | 全校性 | 卓越學子類全國65名,特色獎助類全國20名 | 卓越學子類每名60,000、特色獎助類上限200,000 | 內容明細 | |
222 | 113 | 上 | 財團法人台中商業銀行文教基金會-獎學金 | 全校性 | 不定 | 每名10,000元 | 內容明細 | |
223 | 113 | 上 | 台灣護理學會-會員獎學金 | 全校性 | 不定 | 不定 | 內容明細 | |
224 | 113 | 上 | 星能股份有限公司-大學及研究所獎學金 | 產學合作 | 不定 | 不定 | 內容明細 | |
225 | 113 | 上 | 富邦金融控股股份有限公司-潛力之星獎學金 | 全校性 | 不定 | 每名50,000元 | 具有中華民國國籍 | 內容明細 |
226 | 113 | 上 | 財團法人建大文化教育基金會-彰化縣優秀自強學生獎學金 | 低收入戶 | 全國35名 | 每名25,000元 | 設籍彰化縣一年以上 | 內容明細 |
227 | 113 | 上 | 財團法人建大文化教育基金會-雲林縣優秀自強學生獎學金 | 低收入戶 | 全國35名 | 每名25,000元 | 設籍雲林縣 | 內容明細 |
228 | 113 | 上 | 財團法人祥和文教基金會-獎學金 | 全校性 | 不定 | 大學部每名15,000元,碩士班每名20,000,博士班每名30,000 | 設籍台中市 | 內容明細 |
229 | 113 | 上 | 財團法人中華民國心臟病兒童基金會-心臟病童獎勵學金 | 全校性 | 不定 | 不定 | 內容明細 | |
230 | 113 | 上 | 華嚴蓮社-大專學生佛學慈孝獎學金 | 論文類 | 不定 | 大學部每名10,000元、碩士班每名15,000元、博士班每名20,000元 | 內容明細 |
<< 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>