第22頁 / 共62頁 / 有619筆獎學金資料︰
項目 |
學年 |
學期 |
獎學金名稱 |
獎學金分類 |
名額 |
金額 |
區域條件 |
明細 |
| 211 | 114 | 上 | 財團法人趙自齊教育基金會-資助來台深造之熱河省籍學生獎助學金 | 全校性 | 不定 | 不定 | 祖籍熱河省 | 內容明細 |
| 212 | 114 | 上 | 中華民國美國聖路易大學校友會-獎學金 | 全校性 | 11名 | 不定 | 內容明細 | |
| 213 | 114 | 上 | 財團法人波錠文教基金會-獎助學金 | 清寒生 | 全國大學部25名,研究所5名。 | 大學部每名8,000元、研究所每名12,000元 | 內容明細 | |
| 214 | 114 | 上 | 財團法人台北市雲五圖書館基金-王雲五先生自學獎學金 | 院系類 | 不定 | 不定 | 內容明細 | |
| 215 | 114 | 上 | 財團法人吳仲亞先生教育慈善基金會-教育獎助金 | 院系類 | 不定 | 不定 | 內容明細 | |
| 216 | 114 | 上 | 財團法人台東縣故立法委員鄭品聰先生文教公益基金會-獎助學金 | 全校性 | 全國10名 | 每名10,000元 | 設籍台東縣 | 內容明細 |
| 217 | 114 | 上 | 大東樹脂化學股份有限公司-大東樹脂獎學金 | 競爭性-院系類 | 每系各1名 | 每名30,000元 | 內容明細 | |
| 218 | 114 | 上 | 財團法人工業技術研究院-電網人才發展聯盟獎學金 | 全校性 | 不定 | 不定 | 內容明細 | |
| 219 | 114 | 上 | 財團法人金維繫先生獎學金基金會-獎助金 | 同鄉會 | 全國10名 | 每名10,000元 | 內容明細 | |
| 220 | 114 | 上 | 財團法人中華電信基金會-中華電信方賢齊先生獎學金 | 院系類 | 全國60名 | 每名20,000元 | 內容明細 |
<< 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>