第22頁 / 共62頁 / 有612筆獎學金資料︰
項目 |
學年 |
學期 |
獎學金名稱 |
獎學金分類 |
名額 |
金額 |
區域條件 |
明細 |
| 211 | 114 | 上 | 國家運動科學中心-博士生研究獎學金 | 論文類 | 不定 | 不定 | 內容明細 | |
| 212 | 114 | 上 | 財團法人台北市李連來公益基金會-獎學金 | 院系類 | 不定 | 每名15,000元 | 具有中華民國國籍 | 內容明細 |
| 213 | 114 | 上 | 財團法人台新青少年基金會-台新青少年志工菁英獎助學金 | 全校性 | 全國5名 | 每名20,000元 | 內容明細 | |
| 214 | 114 | 上 | 財團法人陽光社會福利基金會-獎助學金 | 特殊身份 | 不定 | 不定 | 中華民國 | 內容明細 |
| 215 | 114 | 上 | 財團法人林熊徵學田基金會-獎學金 | 全校性 | 全國50名 | 每名150,000元 | 內容明細 | |
| 216 | 114 | 上 | 財團法人連德工商發展基金會-獎學金 | 清寒生 | 不定 | 大學部每名15,000元、研究生每名25,000元 | 具有中華民國國籍 | 內容明細 |
| 217 | 114 | 上 | 財團法人台南市蘇燦榮社會福利慈善事業基金會-獎學金 | 競爭性-院系類 | 大學部4名,研究所2名 | 大學部每名10,000元、研究所每名20,000元 | 內容明細 | |
| 218 | 114 | 上 | 臺南市政府-平埔族群原住民學生獎助學金 | 原住民 | 全國5名 | 每名5,000元 | 設籍台南市六個月以上 | 內容明細 |
| 219 | 114 | 上 | 財團法人台中商業銀行文教基金會-獎學金 | 全校性 | 不定 | 每名10,000元 | 內容明細 | |
| 220 | 114 | 上 | 台灣護理學會-會員獎學金 | 全校性 | 不定 | 不定 | 內容明細 |
<< 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>