第31頁 / 共60頁 / 有600筆獎學金資料︰
項目 |
學年 |
學期 |
獎學金名稱 |
獎學金分類 |
名額 |
金額 |
區域條件 |
明細 |
301 | 113 | 上 | 教育部接受捐助獎學基金會-紀念侯志成先生獎學金 | 競爭性 | 全國1名 | 每名12,000元 | 內容明細 | |
302 | 113 | 上 | 教育部接受捐助獎學基金會-蘇崇賢先生獎學金 | 競爭性-院系類 | 醫學、藥學系全國1名 | 每名15,000元 | 內容明細 | |
303 | 113 | 上 | 教育部接受捐助獎學基金會-聯合獎學金 | 競爭性 | 全國4名 | 每名12,000元 | 內容明細 | |
304 | 113 | 上 | 教育部接受捐助獎學基金會-陳鶴聲先生獎學金 | 特殊身份 | 全國1名 | 每名12,000元 | 內容明細 | |
305 | 113 | 上 | 財團法人林榮三慈善基金會-大專院校清寒獎學金 | 競爭性-清寒生 | 本校4名 | 每名50,000元 | 內容明細 | |
306 | 113 | 上 | 教育部接受捐助獎學基金會-蕭兆楷先生暨劉靜妹女士伉儷紀念獎學金 | 競爭性 | 全國2名 | 每名12,000元 | 內容明細 | |
307 | 113 | 上 | 陳文成教授紀念基金會-社會關懷獎學金 | 全校性 | 不定 | 首獎:60,000元;二獎:20,000元 | 內容明細 | |
308 | 113 | 上 | 教育部接受捐助獎學基金會-監獄學研究及教育獎學金 | 競爭性 | 碩士全國2名,大學部全國1名。 | 碩士每名15,000元、大學部每名12,000。 | 內容明細 | |
309 | 113 | 上 | 國家中山科學研究院-延攬大學院校優秀學生獎助金 | 院系類 | 不定 | 大學部每月25,000、碩士生每月30,000、博士生每月40,000 | 內容明細 | |
310 | 113 | 上 | 教育部接受捐助獎學基金會-財團法人育秀教育基金會獎助學金 | 全校性 | 全國1名。 | 每名12,000元 | 內容明細 |
<< 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 >>