第38頁 / 共59頁 / 有586筆獎學金資料︰
項目 |
學年 |
學期 |
獎學金名稱 |
獎學金分類 |
名額 |
金額 |
區域條件 |
明細 |
371 | 110 | 上 | 中華民國腦性麻痺協會-獎學金 | 特殊教育學生 | 全國20名 | 每名5,000元 | 內容明細 | |
372 | 110 | 上 | 華僑協會總會-大學僑生獎學金暨助學金 | 僑生 | 本校獎學金3名、助學金3名 | 獎學金每名10,000元、助學金每名5,000元 | 內容明細 | |
373 | 110 | 上 | 華僑救國聯合總會-僑聯文教基金會代辦各項僑生獎學金 | 僑生 | 全國200名 | 每名5,000元 | 內容明細 | |
374 | 110 | 上 | 國軍退除役官兵輔導委員會-獎助學金 | 全校性 | 不定 | 不定 | 內容明細 | |
375 | 110 | 上 | 財團法人桃園市利晉工程社會福利慈善事業基金會-人才培育獎助學金 | 全校性 | 全國6名 | 每學年每名50,000元(至多獎助5年) | 設籍桃園市 | 內容明細 |
376 | 110 | 上 | 台灣城鄉協力協會-原教種子培育獎助學金 | 全校性 | 全國2名 | 每名60,000元 | 內容明細 | |
377 | 110 | 上 | 財團法人成電文教基金會--亞德客有美助學金 | 競爭性-清寒生 | 新生:30名;續領生不定 | 每名40,000元 | 內容明細 | |
378 | 110 | 上 | 教育部接受捐助獎學基金會-王志信先生獎學金 | 特殊身份 | 全國一名 | 每名12,000元 | 具有中華民國國籍,設籍澎湖縣 | 內容明細 |
379 | 110 | 上 | 教育部接受捐助獎學基金會-林歡邦先生獎學金 | 競爭性-院系類 | 機械、化工共1名 | 每名12,000元 | 不限 | 內容明細 |
380 | 110 | 上 | 教育部接受捐助獎學基金會-教育部葉故工友伯清先生獎學金 | 特殊身份 | 全國1名 | 每名12,000元 | 廣東省 | 內容明細 |
<< 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 >>