第20頁 / 共61頁 / 有604筆獎學金資料︰
| 項目 | 學年 | 學期 | 獎學金名稱 | 獎學金分類 | 名額 | 金額 | 區域條件 | 明細 | 
| 191 | 114 | 上 | 教育部接受捐助獎學基金會-李海濱女士獎學金 | 特殊身份 | 全國1名 | 每名12,000元 | 江西省 | 內容明細 | 
| 192 | 114 | 上 | 教育部接受捐助獎學基金會-林進興、林蔡阿富紀念獎學金 | 競爭性-院系類 | 工學院全國1名、管理學院全國1名、商學院全國1名 | 每名12,000元 | 內容明細 | |
| 193 | 114 | 上 | 屏東縣政府-清寒及優秀學生獎學金 | 各縣市政府 | 全國大學部60名,研究所10名。 | 大學部每名5,000元、研究所每名6,000元 | 設籍屏東縣 | 內容明細 | 
| 194 | 114 | 上 | 財團法人宗倬章先生教育基金會-獎學金 | 競爭性-清寒生 | 本校10名 | 每名40,000元 | 具有中華民國國籍 | 內容明細 | 
| 195 | 114 | 上 | 教育部接受捐助獎學基金會-林惡水、顏蝦紀念獎學金 | 競爭性-院系類 | 工學院全國1名、商管理學院全國1名、法學院全國1名 | 每名12,000元 | 內容明細 | |
| 196 | 114 | 上 | 財團法人樺欽文教基金會-獎助學金 | 清寒生 | 本校10名 | 每名20,000元 | 內容明細 | |
| 197 | 114 | 上 | 教育部接受捐助獎學基金會-阮玉色清寒獎學金 | 競爭性-清寒生 | 全國6名 | 每名12,000元 | 內容明細 | |
| 198 | 114 | 上 | 教育部接受捐助獎學基金會-林世弘菁英獎學金 | 競爭性 | 全國6名 | 每名12,000元 | 內容明細 | |
| 199 | 114 | 上 | 教育部接受捐助獎學基金會-張清源先生獎學金 | 競爭性 | 全國5名 | 每名10,000元 | 內容明細 | |
| 200 | 114 | 上 | 教育部接受捐助獎學基金會-阮發雄阮徐秀琴紀念獎學金 | 競爭性 | 全國1名 | 每名12,000元 | 內容明細 | 
<< 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>