第20頁 / 共60頁 / 有600筆獎學金資料︰
項目 |
學年 |
學期 |
獎學金名稱 |
獎學金分類 |
名額 |
金額 |
區域條件 |
明細 |
191 | 113 | 下 | 財團法人嘉新兆福文化基金會-永續力獎學金 | 全校性 | 全國6名 | 每名100,000元 | 內容明細 | |
192 | 113 | 下 | 合作金庫商業銀行-研究獎金 | 研發類 | 不定 | 大學部每名18,000元、碩士班每名25,000元、博士班每名30,000元 | 內容明細 | |
193 | 113 | 下 | 財團法人中華民國哈佛大學校友會獎學金基金會-獎助學金 | 留學類 | 不定 | 不定 | 中華民國公民 | 內容明細 |
194 | 113 | 下 | 財團法人山本文化教育基金會-獎學金 | 清寒生 | 不定 | 每個月2,000元 | 設籍台南市三年以上 | 內容明細 |
195 | 113 | 下 | 臺灣港務港勤股份有限公司-獎學就業計畫 | 產學合作 | 不定 | 每名40,000元 | 內容明細 | |
196 | 113 | 下 | 財團法人鴻海教育基金會-「鴻海科技」獎學金 | 全校性 | 約15名 | 每名250,000元 | 內容明細 | |
197 | 113 | 下 | 高雄南星扶輪社-急難救助金 | 競爭性-清寒生 | 本校2名 | 每名20,000元 | 內容明細 | |
198 | 113 | 下 | 陳柏峰教育基金會-獎助學金 | 低收入戶 | 全國大學部20名;全國研究所4名 | 大學部每名40,000元;研究所每名70,000元 | 設籍台東縣一年以上 | 內容明細 |
199 | 113 | 下 | 成大獎勵優秀高中學生就讀本校獎學金 | 全校性 | 不定 | 每名50,000元 | 內容明細 | |
200 | 113 | 下 | 國立東華大學-王禎和青年文學獎助學金 | 院系類 | 全國4名 | 每名20,000元 | 設籍花蓮縣 | 內容明細 |
<< 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>