第49頁 / 共59頁 / 有586筆獎學金資料︰
項目 |
學年 |
學期 |
獎學金名稱 |
獎學金分類 |
名額 |
金額 |
區域條件 |
明細 |
481 | 106 | 上 | 教育部接受捐助獎學基金會-侯德居先生清寒優秀獎學金 | 競爭性-清寒生 | 全國3名 | 每名50,000元 | 設籍嘉義縣 | 內容明細 |
482 | 106 | 上 | 教育部接受捐助獎學基金會-熊德輝女士獎學金 | 競爭性-院系類 | 全國1名 | 每名12,000元 | 內容明細 | |
483 | 106 | 上 | 財團法人新台灣和平基金會-清寒獎助學金 | 清寒生 | 全國60名 | 每名50,000元 | 內容明細 | |
484 | 106 | 上 | 和益化學工業股份有限公司-獎學金 | 院系類 | 本校2名 | 每名150,000元 | 內容明細 | |
485 | 106 | 上 | 中華民國電腦學會-獎助學金 | 院系類 | 本校大學部及研究所各推薦1名 | 大學部每名12,000元、研究所每名15,000元 | 內容明細 | |
486 | 105 | 下 | 國立彰化生活美學館-全國身心障礙者文藝獎 | 特殊教育學生 | 不定 | 不定 | 內容明細 | |
487 | 105 | 下 | 港澳台灣慈善基金會有限公司-台港教育獎助學金 | 僑生 | 不定。 | 每位留台香港學生每學年度港幣10,000元、留港台灣學生每學年度20,000元、台灣學生每學年度20,000元 | 內容明細 | |
488 | 105 | 下 | 交通部觀光局-野柳地質公園博(碩)士論文研究獎助計畫 | 論文類 | 不定 | 每名30,000元 | 內容明細 | |
489 | 105 | 下 | 社團法人中國化學會-李遠哲院士暨夫人獎學金 | 院系類 | 全國2名 | 每名50,000元 | 內容明細 | |
490 | 105 | 下 | 財團法人台灣永續能源研究基金會-探索台灣活動 | 全校性 | 不定 | 不定 | 內容明細 |
<< 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 >>