第57頁 / 共59頁 / 有590筆獎學金資料︰
項目 |
學年 |
學期 |
獎學金名稱 |
獎學金分類 |
名額 |
金額 |
區域條件 |
明細 |
561 | 102 | 上 | 胡添慶-電資人才培育獎學金 | 院系類 | 本校4名(優秀學生2名,弱勢學生2名) | 每名10,000元 | 內容明細 | |
562 | 102 | 上 | 台南市鳳凰扶輪社-文化傳承獎助金 | 全校性 | 全國6名 | 每名5,000元 | 內容明細 | |
563 | 102 | 上 | 財團法人白馬文教基金會-獎學金 | 區域性 | 全國(優秀15名,清寒10名) | 每名5,000元 | 中華民國台北縣 | 內容明細 |
564 | 102 | 上 | 中央研究院數學研究所-周鴻經獎學金 | 院系類 | 全國12名 | 每名40,000元 | 不限 | 內容明細 |
565 | 102 | 上 | 教育部接受捐助獎學基金會瑞穗銀行獎學金 | 競爭性-清寒生 | 全國15名 | 每名20,000元 | 具有中華民國國籍 | 內容明細 |
566 | 102 | 上 | 教育部接受捐助獎學基金會-永齡希望之星獎學金 | 競爭性 | 全國41名 | 每名24,000元 | 內容明細 | |
567 | 102 | 上 | 臺灣銀行-就學貸款學生獎學金專案 | 全校性 | 全國大專生(含)以上貸款生共200名 | 每名20,000元 | 內容明細 | |
568 | 102 | 上 | 國立成功大學-吳振成教授紀念獎學金 | 院系類 | 化學系2名,化工系2名 | 每名10,000元 | 內容明細 | |
569 | 102 | 上 | 國泰產險-菁英培育獎助學金 | 院系類 | 1~2名 | 每月補助15,000元 | 內容明細 | |
570 | 102 | 上 | 臺中市政府-愛臺中創意獎學金 | 全校性 | 不定 | 不定 | 內容明細 |
<< 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>