住 宿 備 取 核 對(女生)
                                                  頁:1    0097/03/28

   排序   系別   學  號      姓  名        排序  系別    學  號      姓  名

      1  化工系  E34959057   陳姵吟          2  醫學系  I54967015   山田華代

      3  統計系  H24961054   許庭蓉          4  土木系  E64954029   林芷儀

      5  土木系  E64961199   蔡欣恬          6  經濟系  D54951387   楊秀莉

      7  企管系  H44941456   陳昱芃          8  中文系  B14941196   游佳琪

      9  職治系  I74961136   吳貞蓉         10  政治系  B54941178   陳玟潔

     11  中文系  B14961146   黃文菁         12  水利系  E84954015   陳沛鈞

     13  會計系  H14941078   施怡伶         14  化工系  E34964117   林芃均

     15  化工系  E34953190   張碧真         16  化學系  E64941220   林德嫻

     17  外文系  B24956135   林恩         18  政治系  D44961097   余紹安

     19  都計系  F24946141   陳柏君         20  政治系  D44951319   施蘊芳

     21  台文系  B54961021   陳如星         22  航太系  F44961179   曾冠綾

     23  企管系  H44945044   蔡靜雯         24  化工系  E34963048   黃右汶

     25  系統系  F14961107   謝世婷         26  歷史系  B34951098   林詩涵

     27  經濟系  D54955064   彭珮嫻         28  會計系  H14961036   林憎^

     29  台文系  B54946209   林智敏         30  環工系  F54946236   薛佑佳

     31  建築系  E74962105   李盈蘋         32  外文系  B24941025   陳穎姿

     33  化工系  E34942212   陳玟婷         34  工資系  H34951297   李翌瑄

     35  台文系  B54941330   周意華         36  化工系  E34943349   郭怡辰

     37  物理系  C24954053   鄭筑文         38  電機系  E24953287   楊叔軒

     39  測量系  F64951592   許溥鑫         40  歷史系  B34966124   林妙儒

     41  歷史系  B34951218   曾莉喬         42  醫技系  I34961219   陳婷婷

     43  物理系  E64942276   林雅紅         44  環工系  F54966016   郭君柔

     45  土木系  E64951372   鍾艾蓉         46  數學系  C14941090   許佳芬

     47  中文系  B34951226   傅筱婷         48  都計系  F24966109   蕭茗瑋

     49  地科系  C44961305   黃琇文         50  工資系  H34966030   余芷璘

     51  統計系  H24955011   劉奕伶         52  會計系  H14951065   賴欣瑤

     53  外文系  B24941059   郭家伶         54  建築系  E74956162   林于暄





                     住 宿 備 取 核 對(女生)
                                                  頁:2    0097/03/28

   排序   系別   學  號      姓  名        排序  系別    學  號      姓  名

     55  資訊系  F74961060   林俞呈         56  都計系  F24964068   朱逸塵

     57  職治系  I74964045   吳佳霖         58  建築系  E74951065   劉伊庭

     59  材料系  E54966032   楊尚宜         60  經濟系  D54951298   廖佩俞

     61  法律系  D24961213   賴欣瑜         62  護理系  I24951369   白儀婷

     63  物治系  I64950028   陳詩婷         64  會計系  H14966036   簡玉婷

     65  醫學系  I54951381   沈明瑾         66  資源系  E44961145   蕭羽絜

     67  化學系  C34961175   邱雅琪         68  化工系  E34952186   張珮嫻

     69  護理系  I24961071   陳于文         70  醫學系  I54951323   顏韻珊

     71  護理系  I24941217   林宜璇         72  經濟系  D54959034   呂姿嫻

     73  交管系  H54956144   蔡依靜         74  職治系  I74951377   曾惇眉

     75  資源系  E44946195   曹姿盈         76  會計系  H14961141   林婉甄

     77  交管系  H54964024   周杰儀         78  資源系  E44959114   劉穎潔

     79  交管系  H54966026   游珮暄         80  航太系  F44951158   林瑋亭

     81  環工系  F54956257   朱盈蓁         82  護理系  I24961217   林長菁

     83  企管系  H44951126   陳淑平         84  都計系  F24955043   莫婷恩

     85  系統系  F14964040   楊采綾         86  經濟系  D44941267   林于倩

     87  會計系  H14961159   吳岱芸         88  護理系  I24951393   陳毓屏

     89  水利系  E84955037   蕭巧珊         90  資源系  E44951116   戴妤娟

     91  中文系  B14956125   藍念初         92  化學系  C34961010   田芳維

     93  測量系  F64959011   賴佳妤         94  中文系  B14941015   鄭亦螢

     95  經濟系  D54969021   鄭雅丹         96  數學系  C14946252   董芳均

     97  水利系  E84941216   周菁蘭         98  機械系  E14962014   吳嘉珮

     99  水利系  E84941151   王依婷        100  會計系  H14951170   鐘文伶

    101  護理系  I24961209   林毅欣        102  土木系  E64966123   干孟申

    103  土木系  E64961204   張蕙蘭        104  物治系  I64964019   黃于珊

    105  統計系  H24951457   林欣潔        106  統計系  H24951261   呂佩諭

    107  航太系  F44941072   陳亞資        108  水利系  E84951499   蘇荷婷





                     住 宿 備 取 核 對(女生)
                                                  頁:3    0097/03/28

   排序   系別   學  號      姓  名        排序  系別    學  號      姓  名

    109  工設系  F34946135   郭泓伶        110  物理系  C24961165   沈婷婷

    111  醫技系  I34941138   林昱璇        112  生命系  C54966048   王唯萱

    113  企管系  H44951354   翁珮茹        114  統計系  H24954015   賴思涵

    115  材料系  E54952075   白硯方        116  建築系  E74962113   陳臆婷

    117  建築系  E74956243   蔡旼珊        118  地科系  C44944010   黃珮庭

    119  會計系  H14961426   蔡孟修        120  醫學系  I54941124   呂存敏

    121  政治系  D44961364   陳菀亭        122  會計系  H14951277   林柳君

    123  水利系  E84966046   蔡蟬羽        124  交管系  H54961238   蔡亞恬

    125  台文系  B54966071   陳采琪        126  工資系  H34961713   李季芳

    127  會計系  H14941052   唐心怡        128  中文系  B14961374   鄭家雯

    129  政治系  D44951327   莊書芩        130  工設系  F34967026   張瓊今

    131  台文系  B54966039   廖育巧        132  資源系  E44956132   林彥妤

    133  建築系  E74946206   羅宛婷        134  電機系  E24951049   康淑雰

    135  工資系  H34951035   李郁慈        136  外文系  B24945037   蘇碧珍

    137  護理系  I24951351   簡汝育        138  醫技系  I34951387   呂雨蓉

    139  政治系  D44961160   王攸涵        140  外文系  B24941180   邱珮萱

    141  工設系  F34964036   林憶儒        142  政治系  D44941110   林家瑋

    143  電機系  F64941513   張鳳洳        144  醫學系  I54956145   吳孟珊

    145  資訊系  F74964042   鄭婉君        146  法律系  D24961132   陳佳惠

    147  外文系  B24941423   陳郁婷        148  物治系  I64965049   陳麗冰

    149  都計系  F24951201   林盈萱        150  台文系  B54941152   謝明含

    151  醫技系  I34941332   陳金貝        152  資源系  E44946111   阮玟璇

    153  中文系  B14951141   張孟軒        154  台文系  B54951246   翁苑蓁

    155  中文系  B14951159   葉曉芳        156  政治系  D44951343   溫千惠

    157  護理系  I24965017   陳品秀        158  化工系  E34961096   陳意心

    159  經濟系  B54951018   傅道芃        160  物治系  I64951286   翁詩雅

    161  法律系  D24951454   陳冠年        162  交管系  H54941092   葉沛均





                     住 宿 備 取 核 對(女生)
                                                  頁:4    0097/03/28

   排序   系別   學  號      姓  名        排序  系別    學  號      姓  名

    163  統計系  H24941169   蘇純瑩        164  外文系  B24941075   曾惠美

    165  工資系  H34961226   徐嘉茵        166  法律系  D24961166   王楷評

    167  企管系  H44951582   吳沛芯        168  工設系  C44951392   徐懿荷

    169  外文系  B24961106   侯伊陵        170  交管系  H54956233   辛佩珊

    171  台文系  B54961372   蘇虹霖        172  外文系  B24951185   李薇凡

    173  台文系  B54941306   林佳琪        174  測量系  F64961034   蔡宛臻

    175  物治系  I64951325   劉芳儒        176  護理系  I24941136   游佳璇

    177  中文系  B14965043   盧麗盈        178  中文系  B14951311   陳玟瑄

    179  資源系  E44941161   黃盈穎        180  地科系  C44961143   許舜婷

    181  歷史系  B34961718   曹雅婷        182  都計系  F24951146   王世婷

    183  醫技系  I34951272   林沁潓        184  中文系  B14951028   徐惠姍

    185  化工系  E34953116   周思廷        186  生命系  C54969038   黃惠姿

    187  機械系  E14943060   陳鋗蓮        188  經濟系  D54961405   廖久慧

    189  歷史系  B34951323   黃郁瑤        190  工設系  F34966054   鮑彥君

    191  經濟系  D54951531   許家淇        192  中文系  B14961366   許馨方

    193  生命系  C54955039   張芯          194  會計系  H14951447   謝沛祐

    195  都計系  F24961044   蔡媛宇        196  政治系  D44961217   趙思涵

    197  政治系  D44951254   宋昱        198  數學系  C14941189   張凱菱

    199  化工系  E34941339   翁瑞霞        200  化學系  C34951340   洪維瑛

    201  測量系  F64959045   黃子玲        202  經濟系  D54941201   張榕軒

    203  外文系  B24965011   吳寶玲        204  建築系  E74950019   方力羚

    205  外文系  B24961156   林佳慧        206  電機系  E24966468   林郁惠

    207  生命系  C54951124   周于婷        208  會計系  H14961345   陳逸珊

    209  企管系  H44961294   趙怡婷        210  都計系  F24951382   田 欣

    211  化學系  C34955035   溫聶敏        212  中文系  B14961413   李佳蓓

    213  外文系  B24961172   邱閔嬅        214  建築系  E74966125   莊景安

    215  都計系  F24966010   余佳瑾        216  中文系  B14966065   孫 





                     住 宿 備 取 核 對(女生)
                                                  頁:5    0097/03/28

   排序   系別   學  號      姓  名        排序  系別    學  號      姓  名

    217  系統系  F14951306   吳佳瑋        218  中文系  B14961162   劉芝吟

    219  外文系  B24956143   張麟鳳        220  土木系  E64955041   何婉珊

    221  會計系  H14964042   譚 寧        222  電機系  E24966743   鄭佩汶

    223  台文系  B54966136   王璿雅        224  醫學系  I54966043   黃于芳

    225  地科系  C44951211   廖韋嵐        226  生命系  C54964020   鍾宜玲

    227  醫技系  I34951175   詹茵茹        228  中文系  B14961455   林育葶

    229  醫學系  I54946166   林佳淩        230  測量系  F64941042   陳喬筠

    231  法律系  D24951250   蔡琦蕙        232  建築系  E64942064   張吾玉

    233  土木系  E64946149   施秀靜        234  台文系  B54946217   楊鈞鈞

    235  護理系  I24966136   姚俐寧        236  工設系  F34961282   曾楚晴

    237  會計系  H14951227   黃筱涵        238  外文系  B24961148   黃巧婷

    239  化工系  F54941139   賴奕廷        240  化學系  F64941335   李佳玲

    241  電機系  E24952134   潘冠如        242  歷史系  B34951014   簡君如

    243  護理系  I24951246   黃意琳        244  中文系  B14951183   王孟慈

    245  職治系  I74951254   葉芳瑜        246  資源系  E44946234   張茹婷

    247  地科系  C44956198   蘇雅雯        248  企管系  H44961163   顏嘉儀

    249  政治系  D44966021   侯憶萍        250  中文系  B14964013   莊芳瑜

    251  中文系  B14965035   梁詠恩        252  經濟系  D54951256   呂婉慈

    253  企管系  H44961058   周采璇        254  化工系  E34963292   莊文君

    255  統計系  H24954065   黃淑珍        256  環工系  F54961244   鐘曼倩

    257  資源系  E44956182   林雨璇        258  航太系  F44961022   黃雅君

    259  生命系  C54959033   黃小蘋        260  統計系  H24945058   麥啟研

    261  統計系  H24961020   陳澔筠        262  中文系  B14961081   楊雅茹

    263  環工系  F54951257   張藍萍        264  物治系  I64966126   謝佳頻

    265  歷史系  B34961051   謝曉琪        266  護理系  I24966071   陳佳恩

    267  歷史系  B34961310   巫郁慧        268  台文系  B54961217   林柔萍

    269  物理系  C24964163   陳思樺        270  醫技系  I34961170   嚴文君





                     住 宿 備 取 核 對(女生)
                                                  頁:6    0097/03/28

   排序   系別   學  號      姓  名        排序  系別    學  號      姓  名

    271  資源系  E44941323   林瑋翎        272  經濟系  D54964055   邱怡璇

    273  交管系  H54956178   吳怡潔        274  法律系  D24951462   郭立婷

    275  法律系  D24966019   王茗璽        276  法律系  D24951438   林文琪

    277  企管系  H44964187   程靖雯        278  物治系  I64966095   李韋徵

    279  化工系  C44951198   魏宇晨        280  化學系  C34951374   林佳昀

    281  都計系  F24965030   張嘉裕        282  化學系  C34954013   鄭婷尹

    283  建築系  E74946222   傅怡棻        284  測量系  F64966050   周漢思

    285  台文系  B54951115   吳咨瑩        286  外文系  B24946106   江瑜軒

    287  政治系  D44941178   詹依蓉        288  地科系  C44941070   鄭伊雯

    289  統計系  H24961224   陳泳        290  化工系  E34952364   廖嘉筠

    291  材料系  E54954027   官琬純        292  政治系  D44941398   金曉涵

    293  中文系  B14951329   張書容        294  政治系  D44966047   施欣妤

    295  職治系  I74966063   林碧柔        296  歷史系  B34941140   邱敬家

    297  資源系  E44946137   高瑞G        298  經濟系  D54941413   楊婷雅

    299  化工系  E34955053   譚慧敏        300  會計系  D44951301   李鈺雯

    301  醫學系  I54945021   何俊儀        302  生命系  C54961030   林宇馨

    303  建築系  F24946125   鄭資霈        304  工科系  E94941399   蔡怡君

    305  醫學系  I54945013   鄭婷          306  化學系  C34944034   李芸珊

    307  工科系  E94961315   李郁芬        308  建築系  E74966094   黃湘均

    309  物治系  I64964027   黃于庭        310  職治系  I74961233   伍家瑩

    311  交管系  H54961165   賴怡儒        312  資訊系  F74961133   周芳瑩

    313  外文系  B24946148   林冠妤        314  中文系  B14966049   鄭婷允

    315  測量系  F64945038   黃雅雯        316  機械系  E14956429   蔡怡芳

    317  醫技系  I34941049   諸詩涵        318  台文系  B54956246   周友慈

    319  會計系  H14941036   曾雅鈴        320  企管系  H44951443   許嘉文

    321  中文系  B14961235   廖宣嵐        322  土木系  E64966149   朱奕樺

    323  數學系  C14946236   盧淑芳        324  建築系  E74964026   陳姿雯





                     住 宿 備 取 核 對(女生)
                                                  頁:7    0097/03/28

   排序   系別   學  號      姓  名        排序  系別    學  號      姓  名

    325  工資系  H34961200   莊琇宇        326  都計系  F24961060   吳清菊

    327  中文系  B14951222   林怡安        328  政治系  D44961178   姚慈慧

    329  中文系  B14966015   江乃欣        330  經濟系  D54941390   黃家慧

    331  外文系  B24955032   蔡苑秋        332  職治系  I74951416   許甄尹

    333  物理系  F34941347   林郁孟        334  地科系  C44961193   徐英綺

    335  物理系  C24961725   王筱婷        336  工資系  H34961195   梁舒雯

    337  數學系  C14941147   蘇方薇        338  護理系  I24951296   郭珈均

    339  機械系  E14966149   梁寶庭        340  工設系  F34966070   蔡宛臻

    341  會計系  H14955043   魏曉雲        342  交管系  H54951322   李偲瑞

    343  歷史系  B34941263   曾立瑜        344  土木系  E64951380   陳怡菁

    345  醫學系  I54966166   邱郁婷        346  生命系  C54961080   蔡瑋欣

    347  台文系  B54945025   雷法敏        348  外文系  B24956127   鄭宇婷

    349  建築系  E74954013   陳沛晴        350  護理系  I24966055   王怡菁

    351  建築系  E74951015   陳凱廷        352  統計系  H24961258   曾家琪

    353  機械系  E14952116   廖亭雅        354  會計系  B54941097   吳郁頡

    355  經濟系  D54951361   陳韻如        356  資訊系  F74955043   梁家琪

    357  交管系  H54946157   江珮群        358  化工系  C44941232   李宛V

    359  航太系  F44955047   盧惠珊        360  會計系  H14951471   張珈瑄

    361  經濟系  D54951484   劉品含        362  企管系  H44951249   劉珊睿

    363  交管系  H54961220   沈敬莘        364  會計系  H14951489   鄧雅尹

    365  企管系  I24941071   吳佩紋        366  法律系  B34941297   陳欣怡

    367  會計系  H14955027   何鳳影        368  外文系  B24941067   古津瑋

    369  環工系  F54941113   張瑋潔        370  外文系  B24941203   戴菀儀

    371  資源系  E44961195   許逸惠        372  法律系  D24951226   石生鳳

    373  水利系  E84966096   曾姿郡        374  數學系  C14946121   王舒虹

    375  測量系  F64961270   溫皓涵        376  經濟系  B14941269   陳琳琦

    377  都計系  F24951162   吳靜文        378  生命系  C54941064   陳昱卉





                     住 宿 備 取 核 對(女生)
                                                  頁:8    0097/03/28

   排序   系別   學  號      姓  名        排序  系別    學  號      姓  名

    379  生命系  C54951352   簡伊翎        380  物治系  I64951341   梁少穎

    381  工科系  E94961195   謝沂庭        382  資源系  E44961446   宗怡君

    383  法律系  D24961425   黃怡珊        384  工資系  H34954025   張婉玲

    385  護理系  I24941330   許雅筑        386  醫技系  I34966057   莊涵婷

    387  化工系  E34941070   羅婉慈        388  會計系  H14951188   邱筱鈞

    389  經濟系  D54964152   歐陽馨        390  建築系  E74951120   何佳容

    391  統計系  H24951253   陳思宇        392  統計系  H24941135   翁華堅

    393  護理系  I24961039   羅筱葳        394  環工系  F54966171   吳寧宜

    395  醫技系  I34941277   涂奇君        396  醫學系  I54961221   蕭暄蓉

    397  台文系  B54961267   楊佩文        398  政治系  D44946144   佘宜娟

    399  機械系  E14946424   葉家秀        400  經濟系  D54941049   王思敏

    401  材料系  E54941197   林雅雯        402  醫學系  I54964025   黃睦淳

    403  水利系  E84951164   韓佾君        404  工資系  H34944012   陳冠霖

    405  職治系  I74941021   王奕涵        406  土木系  E64966288   林茜如

    407  機械系  E14962111   陳冠華        408  外文系  B24941350   江佩怡

    409  化工系  E64941050   黃鈺真        410  統計系  H24951180   周育

    411  化工系  E34966240   劉珮汝        412  生命系  C54966014   賴佳岑

    413  職治系  I74961039   林芳        414  台文系  B54951149   鄭如吟

    415  資訊系  F74961141   陳采瑩        416  歷史系  B34941360   張雅婷

    417  外文系  B24961392   楊懿芬        418  政治系  D44941356   劉尹雅

    419  經濟系  D54951549   劉芳瑜        420  材料系  E54965010   藍淑玉

    421  材料系  E64941212   詹雅涵        422  都計系  F24951065   陳咸如

    423  台文系  B54961089   游雯鈞        424  工資系  H34951116   林哲慧

    425  歷史系  B34959012   林雅雯        426  工資系  H34956108   呂 瑋

    427  職治系  I74964029   胡凱甯        428  醫技系  I34966099   施懿珊

    429  職治系  I74961097   鍾宜君        430  工設系  F34944036   洪雅馨

    431  水利系  E84961135   陳映竹        432  台文系  B54966097   林思廷





                     住 宿 備 取 核 對(女生)
                                                  頁:9    0097/03/28

   排序   系別   學  號      姓  名        排序  系別    學  號      姓  名

    433  中文系  B14941154   劉育菁        434  工資系  H34946129   黃b文

    435  外文系  B24941198   陳佩萱        436  經濟系  D54941196   謝彥平

    437  中文系  B14951230   施旻貝        438  外文系  B24954010   鄭 欣

    439  外文系  B24951135   陳彥伶        440  會計系  H14941044   林佳餘

    441  法律系  D24961310   徐a柔        442  工資系  H34964020   趙珮雯

    443  材料系  C44951261   林瑜慧        444  歷史系  B34961205   陳保樺

    445  系統系  F14941181   彭琬婷        446  資訊系  F74946141   林欣柔

    447  台文系  B54961398   游惟喬        448  材料系  E54942088   鄧雯菁

    449  化工系  E34964125   劉怡秀        450  工設系  F34961321   施虹竹

    451  法律系  D24951284   鄭羽桑        452  政治系  D44941021   朱翎維

    453  水利系  E84941460   陳薇伊        454  航太系  F44956174   葉妍伶

    455  統計系  H24951392   林慧音        456  化工系  E34943111   黃琦惠

    457  護理系  I24945017   陳成欣        458  生命系  C54956132   許嘉琳

    459  電機系  E24966086   黃詩雅        460  醫學系  I54966140   黃佳萱

    461  會計系  H14961719   程弘瑩        462  機械系  E14964016   吳孟儒

    463  企管系  H44951469   藍翊瑄        464  物治系  I64961011   汪世婕

    465  外文系  B24951177   王婉真        466  測量系  F64966034   陳翠屏

    467  化工系  E34943307   鄭智恬        468  外文系  B24941106   黃士恩

    469  會計系  H14951502   江依恂        470  經濟系  D44951238   羅方儀

    471  生命系  C54961323   趙婉淳        472  醫學系  I54961085   張嘉凌

    473  化學系  F44941137   陳韋涵        474  土木系  E64966076   李貝甄

    475  化學系  C34951251   楊曉函        476  數學系  C14946147   柯惠馨

    477  工設系  F34961711   馬立華        478  台文系  B54951165   陳詩楹

    479  機械系  F14941377   余孟諭        480  醫技系  I34941154   廖梓倚

    481  醫學系  I54956250   林佳穎        482  生命系  C54941187   簡淑珺

    483  法律系  D24961344   高珮綺        484  職治系  I74961712   劉佩怡

    485  交管系  H54951314   鄭嘉珮        486  建築系  E74966109   黃頌雅





                     住 宿 備 取 核 對(女生)
                                                  頁:10   0097/03/28

   排序   系別   學  號      姓  名        排序  系別    學  號      姓  名

    487  經濟系  D54951248   張彤瑀        488  生命系  C54941048   李巧鈴

    489  電機系  E24966913   陳冠蓉        490  生命系  C54951166   古乃文

    491  台文系  B54961071   郭倖妤        492  會計系  H14961298   王碧琦

    493  外文系  B24967039   曾巧亞        494  外文系  B24941342   馮敬嵐

    495  政治系  D44961283   王曉慧        496  職治系  I74961110   李佳穎

    497  化工系  E34941355   梁瑜軒        498  統計系  H24961274   鮑倫慶

    499  職治系  I74951068   吳宜臻        500  醫學系  I54931080   吳怡萱

    501  建築系  E74961109   謝秉潔        502  材料系  E54942169   王詠慧

    503  資源系  E44946161   張苡絃        504  台文系  B54946160   潘婉瑩

    505  經濟系  D54945035   張小彥        506  土木系  E64961076   陳姿螢

    507  交管系  H54951330   蔡依軒        508  法律系  D24961360   王心韋

    509  法律系  B54951408   馬君瑤        510  資訊系  F74954021   歐俐伶

    511  台文系  B54956115   謝依儒        512  台文系  B54966055   王郁嫙

    513  建築系  E74952150   徐寶秀        514  都計系  F24951413   梁雅惠

    515  地科系  C44951449   蔡佩璇        516  政治系  D44961071   陳品旻

    517  生命系  C54961250   賴巧玫        518  化工系  E34944044   張嘉芳

    519  統計系  H24961143   張以姍        520  建築系  E74966133   林紫瀅

    521  水利系  E84951033   陳祐瑱        522  工設系  F34961266   顏子茜

    523  統計系  H24951164   林佩珊        524  工設系  F34966038   劉素瑜

    525  外文系  B24961067   林孟潔        526  建築系  E74966028   陳姿吟

    527  醫學系  I54941483   黃千睿        528  電機系  E24963135   林筑婷

    529  資源系  E44941145   江佳玲        530  材料系  E54942185   劉冠妤

    531  職治系  I74951351   劉媛綺        532  醫技系  I34966031   楊宜軒

    533  土木系  E64942381   林立婷        534  歷史系  B34951404   蔡捷妤

    535  台文系  B54951458   王詩婷        536  企管系  H44951574   林憶萱

    537  政治系  D44961445   許怡文        538  經濟系  D54951311   賴文雪

    539  法律系  D24961051   鄭羽珈        540  企管系  H44964098   蘇怡婷





                     住 宿 備 取 核 對(女生)
                                                  頁:11   0097/03/28

   排序   系別   學  號      姓  名        排序  系別    學  號      姓  名

    541  機械系  E14946440   張雅晴        542  工設系  F34941177   賴彥伶

    543  土木系  E64946123   徐f        544  材料系  E54942410   沈卉紋

    545  化學系  C34951277   劉彥君        546  政治系  D44961089   鄭宛茜

    547  醫技系  I34961235   謝采芸        548  環工系  F54966189   蔡怡君

    549  職治系  I74951238   潘沛晴        550  統計系  H24966119   吳雨萱

    551  醫學系  I54941491   林佳瀅        552  法律系  D24961085   蔡竺真

    553  交管系  H54951152   張洛芬        554  測量系  F64966084   周映儀

    555  護理系  I24951149   林湘縈        556  交管系  H54945038   江佳璐

    557  企管系  H44941202   楊蕙鈞        558  經濟系  D54961308   張琬琰

    559  政治系  D44965041   麥凱欣        560  醫技系  I34951395   吳思瑩

    561  機械系  E14956152   林羿G        562  中文系  B14961382   陳如盈

    563  資訊系  F74951188   張心怡        564  物治系  I64966029   施佩辰

    565  化工系  E34946151   張曉明        566  經濟系  D54965051   林倩儀

    567  經濟系  D54961138   卓恩旨        568  法律系  D24951577   李依蓁

    569  物治系  I64966037   劉 羚        570  材料系  E54962193   涂琇真

    571  外文系  B24944057   張瑜芸        572  企管系  B34951048   李佳琦

    573  統計系  H24969052   吳美瑤        574  交管系  H54961034   林彥廷

    575  環工系  F54946113   張世萱        576  法律系  D24961140   劉家君

    577  政治系  D44961055   余建瑩        578  土木系  E64941068   陳思穎

    579  生命系  C54951182   郭名容        580  建築系  E74964050   王禹琁

    581  工科系  F64941204   劉子瑜        582  護理系  I24941047   張佩茹

    583  交管系  H54964040   謝麗貞        584  台文系  B54961152   陳貞妤

    585  企管系  H44951168   黃競儀        586  資源系  E44941284   何欣宜

    587  護理系  I24951288   蕭麗君        588  職治系  I74951424   李沛綺

    589  會計系  H14941191   王毓琪        590  企管系  H44961359   張藝儒

    591  航太系  F44961331   黃秋蓉        592  法律系  D24951145   高百韻

    593  環工系  F54966066   葉曉玫        594  法律系  D24941425   周怡伶





                     住 宿 備 取 核 對(女生)
                                                  頁:12   0097/03/28

   排序   系別   學  號      姓  名        排序  系別    學  號      姓  名

    595  企管系  H44941464   連珮婷        596  外文系  B24951355   林姵君

    597  工科系  E64941199   陳潔慧        598  生命系  C54951360   鄭竹雅

    599  台文系  B54966013   劉佳玲        600  工科系  F64941254   楊佳蓉

    601  職治系  I74964037   洪珊凰        602  統計系  H24961088   謝佩文

    603  中文系  B14941463   莊宜儒        604  醫學系  I54964075   林佩萱

    605  企管系  H44964161   林采葳        606  土木系  E64964016   張郁質

    607  工資系  H34945050   張文婷        608  台文系  B54941047   羅佩芸

    609  生命系  C54961179   李宜真        610  外文系  B24961229   王玥文

    611  會計系  B34941108   王奕涵        612  法律系  D24960021   邵怡臻

    613  經濟系  D54941293   蔡曉涵        614  化學系  C34964050   羅 葳

    615  統計系  H24945024   黃家敏        616  統計系  H24941151   張少

    617  企管系  H44964129   鄭雅云        618  企管系  H44941171   陳博湄

    619  中文系  B14961340   陳宜G        620  統計系  H24966096   簡汶恩

    621  經濟系  D54964144   張乃勻        622  法律系  D24959046   陳玉芬

    623  統計系  H24961371   李鈺涵        624  中文系  B14951450   葉佳婷

    625  會計系  H14941418   黃雅雯        626  工設系  F34961119   彭洧怡

    627  建築系  E74946272   楊采薇        628  企管系  H44941228   李思霈

    629  系統系  F14946165   楊又璇        630  醫學系  I54955026   梁玉惠

    631  會計系  H14966109   許琬琪        632  會計系  H14941492   李郁苓

    633  會計系  H14941214   白筱榆        634  台文系  B54951220   林家宇

    635  資訊系  F74962074   王薇慈        636  工科系  E94941242   李佳樺

    637  中文系  B14951484   廖婉淳        638  生命系  C54951069   施幸慧

    639  測量系  F64966042   高心慧        640  交管系  H54951089   蔡亞璇

    641  企管系  H44951362   洪湘涵        642  外文系  B24964015   葉倩廷

    643  職治系  I74951165   廖怡茜        644  法律系  D24951098   游蕙君

    645  統計系  H24951295   羅人婕        646  化工系  E34964044   張舒婷

    647  護理系  I24961225   李昀潤        648  法律系  D24966085   鄂睿捷





                     住 宿 備 取 核 對(女生)
                                                  頁:13   0097/03/28

   排序   系別   學  號      姓  名        排序  系別    學  號      姓  名

    649  政治系  D44951107   蘇子予        650  工科系  E94941234   魏婉竹

    651  電機系  E24956227   黃芙玉        652  歷史系  B34961124   林培雯

    653  材料系  E54942347   李碧華        654  化工系  E34965058   劉芬妮

    655  土木系  E64942250   張家馨        656  土木系  E64941335   謝采洵

    657  機械系  E14952378   許文潔        658  台文系  B54961225   楊雅如

    659  外文系  B24941237   何佳容        660  台文系  B54951181   謝琳琳

    661  法律系  D24941043   曾于瑄        662  物治系  I64961045   洪元皓

    663  職治系  I74951181   游雅筑        664  職治系  I74961021   余 虹

    665  化工系  H34941242   林君燕        666  會計系  H14951552   謝宜臻

    667  職治系  I74951034   黃意婷        668  都計系  F24941175   莊碧雅

    669  統計系  H24951415   黃筱庭        670  都計系  F24961183   卓至柔

    671  化學系  C34961418   蔣慧盈        672  建築系  E74962155   潘思樺

    673  中文系  B14951492   劉思妤        674  材料系  E54969022   葉馥榕

    675  交管系  H54951291   李海薇        676  會計系  H14941264   郭瓔慧

    677  歷史系  B34941239   林依靜        678  測量系  F64951055   吳巧薇

    679  會計系  H14966094   施宜芳        680  統計系  H24941347   陳彥芝

    681  外文系  B24967013   張惠華        682  物治系  I64966061   黃柏菁

    683  歷史系  B34966027   蕭育涵        684  台文系  B54941021   李貞儀

    685  機械系  E14946432   張谷寧        686  工資系  H34951425   陳姿蓉

    687  歷史系  B34951284   廖瑛姿        688  企管系  H44945036   陳麗娟

    689  工資系  H34951459   蔡依庭        690  中文系  B14945051   劉詩佳

    691  土木系  E64946238   王台雁        692  電機系  E24966874   葉姿霈

    693  物治系  I64961142   陳品均        694  生命系  C54966030   陳維芳

    695  職治系  I74966055   宋宜珊        696  化工系  E34951180   張燕翎

    697  會計系  H14951138   吳珮瑜        698  都計系  F24966078   李妍燁

    699  測量系  F64961393   洪宇佳        700  中文系  B14961714   陳怡臻

    701  交管系  H54961173   廖專晶        702  都計系  F24961298   林佩穎





                     住 宿 備 取 核 對(女生)
                                                  頁:14   0097/03/28

   排序   系別   學  號      姓  名        排序  系別    學  號      姓  名

    703  資訊系  F74961719   王曦涓        704  工資系  H34941268   洪佳琦

    705  職治系  I74966047   徐薏玲        706  生命系  C44941151   楊皓安

    707  土木系  E64942072   尹惠雯        708  工科系  H54941034   簡韻珊

    709  中文系  B14951361   黃友弟        710  職治系  I74961102   黃方玉

    711  工資系  H34941454   葉毓茹        712  土木系  E64962064   王品方

    713  土木系  E64954011   黃婉婷        714  統計系  H24969036   劉文琳

    715  歷史系  B34960013   陳妍G        716  工科系  E94961098   林宇星

    717  中文系  B14961421   林思吟        718  都計系  F24964018   黃子芸

    719  外文系  B24961211   邱晏寰        720  護理系  I24941178   周美伶

