項目 |
學年 |
學期 |
獎學金名稱 |
獎學金分類 |
名額 |
金額 |
區域條件 |
明細 |
1 | 109 | 下 | 慧榮科技股份有限公司-電機資訊學院碩士生獎助學金 | 院系類 | 不定 | 每名240,000元 | 內容明細 | |
2 | 109 | 下 | 屏東縣政府-大專青年學生暑期圓夢計畫 | 全校性 | 不定 | 不定 | 設籍屏東縣 | 內容明細 |
3 | 109 | 下 | 政治大學-南島民族論壇-青年國際事務人才培訓計畫 | 論文類 | 不定 | 不定 | 內容明細 | |
4 | 109 | 下 | 財團法人龍應台文化基金會-思學堂獎學金計畫 | 全校性 | 不定 | 不定 | 內容明細 | |
5 | 109 | 下 | 國立東華大學原住民民族學院原住民族國際事務中心-吳許富美紀念獎助學金 | 全校性 | 最多2名 | 每名30,000 (團隊一組60,000) | 內容明細 | |
6 | 109 | 下 | 高雄成大校友文教基金會-愛心團獎助學金 | 清寒生 | 最多8名(化工系保障2名) | 每名25,000元 | 內容明細 | |
7 | 109 | 下 | 社團法人中華民國紅心字會-紅心向日葵獎學金 | 全校性 | 不定 | 每名12,000元 | 內容明細 |
<< >>