第11頁 / 共62頁 / 有614筆獎學金資料︰
項目 |
學年 |
學期 |
獎學金名稱 |
獎學金分類 |
名額 |
金額 |
區域條件 |
明細 |
| 101 | 114 | 下 | 財團法人行天宮文教基金會-資優學生長期培育獎學金 | 全校性 | 不定 | 助學項目含學雜費,生活補助費,特珠才能培育費,書籍資料費 | 具有中華民國國籍 | 內容明細 |
| 102 | 114 | 下 | 財團法人建準慈善基金會-清寒獎助學金 | 競爭性-清寒生 | 本校至多30名 | 每名10,000元 | 內容明細 | |
| 103 | 114 | 下 | 台南市德化堂-德化堂文教獎學金 | 競爭性-清寒生 | 全校6名(大二2名、大三2名、大四2名) | 每名5,000元 | 內容明細 | |
| 104 | 114 | 下 | 苗栗縣政府-清寒優秀學生獎學金 | 各縣市政府 | 全國30名 | 每名8,000元 | 設籍苗栗縣六個月以上 | 內容明細 |
| 105 | 114 | 下 | 高雄市政府-清寒優秀學生獎學金 | 各縣市政府 | 全國研究所40名,大學部355位 | 研究所每名5,000元、大學部每名4,000元 | 設籍高雄市 | 內容明細 |
| 106 | 114 | 下 | 臺南市政府-原住民學生獎助學金 | 原住民 | 全國50名 | 每名5,000元 | 設籍台南市六個月以上 | 內容明細 |
| 107 | 114 | 下 | 哈瑪星科技股份有限公司-清寒優秀學生獎助學金 | 競爭性-清寒生 | 全國10名(依學業成績最高者排序取前3名送審) | 每名15,000元 | 具有中華民國國籍 | 內容明細 |
| 108 | 114 | 下 | 嘉義縣政府-清寒優秀學生獎學金 | 各縣市政府 | 全國30名 | 每名2,500元 | 設籍嘉義縣 | 內容明細 |
| 109 | 114 | 下 | 臺南市政府-清寒優秀學生獎學金 | 各縣市政府 | 全國120名 | 每名5,000元 | 設籍台南市 | 內容明細 |
| 110 | 114 | 下 | 教育部學產基金-低收入戶學生助學金 | 低收入戶 | 不限 | 每名5,000元 | 內容明細 |
<< 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>