第11頁 / 共61頁 / 有607筆獎學金資料︰
項目 |
學年 |
學期 |
獎學金名稱 |
獎學金分類 |
名額 |
金額 |
區域條件 |
明細 |
| 101 | 114 | 上 | 忠欣股份有限公司-TOEFL ITP R測驗-高等教育學術研究獎學金計畫 | 全校性 | 不定 | 不定 | 內容明細 | |
| 102 | 114 | 上 | 社團法人台灣金融服務業聯合總會-教育獎助學金 | 競爭性-清寒生 | 本校21名( 若有餘額本校獲後補3名) | 每名50,000元(同一年度兩學期註冊後,分別發放25,000元) | 內容明細 | |
| 103 | 114 | 上 | 財團法人清宗文化教育基金會-獎學金 | 全校性 | 全國30名 | 每名20,000元 | 內容明細 | |
| 104 | 114 | 上 | 美國康德基金會-台灣大學生黃金年華助學金 | 競爭性-清寒生 | 本校6名 | 每名60,000元 | 內容明細 | |
| 105 | 114 | 上 | 臺北市政府勞動局-臺北市失業勞工子女就學費用補助 | 特殊身份 | 不定 | 每名13,600元 | 中華民國台北市 | 內容明細 |
| 106 | 114 | 上 | 昌益事業群-助學獎學金 | 低收入戶 | 不定 | 不定 | 內容明細 | |
| 107 | 114 | 上 | 國家運動科學中心-博士生研究獎學金 | 論文類 | 不定 | 不定 | 內容明細 | |
| 108 | 114 | 上 | 財團法人大鵬科技慈善基金會-獎助學金 | 競爭性 | 全國10名 | 每名15,000元 | 內容明細 | |
| 109 | 114 | 上 | 財團法人台新青少年基金會-台新青少年志工菁英獎助學金 | 全校性 | 全國5名 | 每名20,000元 | 內容明細 | |
| 110 | 114 | 上 | 財團法人陽光社會福利基金會-獎助學金 | 特殊身份 | 不定 | 不定 | 中華民國 | 內容明細 |
<< 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>