第11頁 / 共61頁 / 有603筆獎學金資料︰
項目 |
學年 |
學期 |
獎學金名稱 |
獎學金分類 |
名額 |
金額 |
區域條件 |
明細 |
101 | 114 | 上 | 屏東縣政府-推動高科技產業人才培育計畫優秀學生獎學金 | 全校性 | 大學部60名、碩士班20名、博士班10名 | 每名3,000元 | 設籍屏東縣 | 內容明細 |
102 | 114 | 上 | 財團法人愛盲基金會-清寒視障學生助學金 | 特殊身份 | 全國30名。 | 每名5,000元 | 具有中華民國國籍 | 內容明細 |
103 | 114 | 上 | 財團法人崇友文教基金會-崇友實業獎學金 | 院系類 | 全國40名 | 每名50,000元 | 具有中華民國國籍 | 內容明細 |
104 | 114 | 上 | 財團法人連德工商發展基金會-獎學金 | 清寒生 | 不定 | 大學部每名15,000元、研究生每名25,000元 | 具有中華民國國籍 | 內容明細 |
105 | 114 | 上 | 財團法人台南市蘇燦榮社會福利慈善事業基金會-獎學金 | 競爭性-院系類 | 大學部4名,研究所2名 | 大學部每名10,000元、研究所每名20,000元 | 內容明細 | |
106 | 114 | 上 | 臺南市政府-平埔族群原住民學生獎助學金 | 原住民 | 全國5名 | 每名5,000元 | 設籍台南市六個月以上 | 內容明細 |
107 | 114 | 上 | 臺南市政府-原住民學生獎助學金 | 原住民 | 全國10名 | 每名4,000元 | 設籍台南市六個月以上 | 內容明細 |
108 | 114 | 上 | 財團法人行天宮文教基金會-助學金 | 清寒生 | 不定 | 每名10,000元 | 內容明細 | |
109 | 114 | 上 | 財團法人台中商業銀行文教基金會-獎學金 | 全校性 | 不定 | 每名10,000元 | 內容明細 | |
110 | 114 | 上 | 台灣護理學會-會員獎學金 | 全校性 | 不定 | 不定 | 內容明細 |
<< 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>